ZeroChalk 2026 Season-Long Rankings: The Full Board
120 players, six overall tiers, and a position board for QB, RB, WR, and TE. Full-PPR, season-long, sourced and checked.
ZeroChalk 2026 Season-Long Rankings: The Full Board
The full season-long redraft board: 120 players sorted into six overall tiers, then broken out by position so you can draft off the group that matters when you're on the clock. This is a season-long board, not a Week 1 start/sit list. Tiers are the point. When a cluster is interchangeable, take the cheapest name and pocket the pick; when a cliff opens between tiers, pay up before you fall off it.
Updated 09/07/2026.
Expected points. Each player's expected points come from Sleeper/rotowire per-week projections (retrieved 09/07/2026), run through the ZeroChalk scoring engine: passing 1 pt / 20 yds, 4 / passing TD, -2 / INT; rushing and receiving 0.1 / yd, 6 / TD, -2 / fumble lost; PPR adds 1 / reception. These are expected values, so fractional points are correct (this is a projection, not a stat sheet). Exp PPR is full-PPR; Exp Std is standard (non-PPR) and differs only for pass-catchers (QBs are identical).
Methodology. ESPN's full-PPR season-long rankings and auction values are the base ordering (10 teams; 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 FLEX; four-point passing touchdowns; K and D/ST excluded, remaining players renumbered 1-120). A FantasyPros multi-expert consensus supplies a cross-source check at the top of the board, and a live Sleeper feed validates every player's team, position, roster status, and injury watch. All 120 players matched Sleeper on team and position and were marked Active. Where ESPN PPR and FantasyPros standard consensus disagree, the note flags the gap instead of hiding it. Sources are listed at the bottom.
How the tiers work. The overall tiers are fixed roster-value bands, not hidden model output: T1 = 1-12, T2 = 13-24, T3 = 25-48, T4 = 49-72, T5 = 73-95, T6 = 96-120. Position tiers are explicit too: QB 1-3 / 4-7 / 8-12 / 13+; RB and WR 1-6 / 7-14 / 15-24 / 25-36 / 37+; TE 1-2 / 3-5 / 6-10 / 11+.
On this page
Overall board
The full 120, in six tiers. T1 is six running backs and six wide receivers; the first quarterback (Josh Allen) doesn't enter until No. 26, which is the normal one-QB replacement-value discount, not a knock on the player.
| Rank | Tier | Player | Team | Pos | Exp PPR | Exp Std | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 23.5 | 18.9 | ESPN PPR RB1; $57 auction value. |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | 21.4 | 17.1 | ESPN PPR RB2; $56 auction value. |
| 3 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 19.7 | 13.1 | ESPN PPR WR1; $56 auction value; Sleeper watch: knee; official Week 1 designation pending. |
| 4 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | 20.4 | 13.1 | ESPN PPR WR2; $55 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 5 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | 19.5 | 15.9 | ESPN PPR RB3; $54 auction value. |
| 6 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 19.6 | 12.8 | ESPN PPR WR3; $53 auction value. |
| 7 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | 20.9 | 16.0 | ESPN PPR RB4; $52 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 8 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 19.7 | 12.7 | ESPN PPR WR4; $52 auction value. |
| 9 | T1 | James Cook III | BUF | RB | 17.0 | 14.5 | ESPN PPR RB5; $51 auction value. |
| 10 | T1 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 17.1 | 11.0 | ESPN PPR WR5; $50 auction value. |
| 11 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR | 16.7 | 10.8 | ESPN PPR WR6; $48 auction value. |
| 12 | T1 | De'Von Achane | MIA | RB | 17.4 | 14.1 | ESPN PPR RB6; $46 auction value; FantasyPros standard ECR 22. |
| 13 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB | 15.5 | 12.0 | ESPN PPR RB7; $45 auction value; FantasyPros standard ECR 21. |
| 14 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | 16.6 | 12.4 | ESPN PPR RB8; $43 auction value. |
| 15 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB | 14.8 | 12.3 | ESPN PPR RB9; $42 auction value. |
| 16 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB | 15.6 | 14.5 | ESPN PPR RB10; $40 auction value. |
| 17 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB | 13.7 | 10.8 | ESPN PPR RB11; $38 auction value; Sleeper watch: knee; official Week 1 designation pending. |
| 18 | T2 | Drake London | ATL | WR | 15.8 | 10.5 | ESPN PPR WR7; $37 auction value. |
| 19 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 13.2 | 10.1 | ESPN PPR RB12; $36 auction value; Sleeper watch: ankle; official Week 1 designation pending. |
| 20 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | 16.8 | 11.4 | ESPN PPR WR8; $35 auction value; FantasyPros standard ECR 12. |
| 21 | T2 | Trey McBride | ARI | TE | 15.6 | 8.8 | ESPN PPR TE1; $34 auction value. |
| 22 | T2 | Brock Bowers | LV | TE | 16.0 | 9.4 | ESPN PPR TE2; $33 auction value; FantasyPros standard ECR 16. |
| 23 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | 17.3 | 11.6 | ESPN PPR WR9; $32 auction value. |
| 24 | T2 | Chris Olave | NO | WR | 16.2 | 10.3 | ESPN PPR WR10; $32 auction value. |
| 25 | T3 | Rashee Rice | KC | WR | 14.4 | 8.9 | ESPN PPR WR11; $31 auction value. |
| 26 | T3 | Josh Allen | BUF | QB | 22.5 | 22.5 | ESPN PPR QB1; $30 auction value. |
| 27 | T3 | George Pickens | DAL | WR | 16.5 | 11.2 | ESPN PPR WR12; $30 auction value; FantasyPros standard ECR 18. |
| 28 | T3 | Kenneth Walker III | KC | RB | 15.9 | 12.9 | ESPN PPR RB13; $29 auction value; FantasyPros standard ECR 20. |
| 29 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 13.5 | 8.8 | ESPN PPR WR13; $28 auction value. |
| 30 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | 13.9 | 11.5 | ESPN PPR RB14; $27 auction value; Sleeper watch: thigh; official Week 1 designation pending. |
| 31 | T3 | Javonte Williams | DAL | RB | 15.4 | 12.9 | ESPN PPR RB15; $26 auction value. |
| 32 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | 14.3 | 12.3 | ESPN PPR RB16; $25 auction value. |
| 33 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR | 13.7 | 8.7 | ESPN PPR WR14; $24 auction value; Sleeper watch: ACL surgery; official Week 1 designation pending. |
| 34 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | 14.8 | 9.5 | ESPN PPR WR15; $23 auction value. |
| 35 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | 15.0 | 11.8 | ESPN PPR RB17; $22 auction value. |
| 36 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 13.9 | 9.5 | ESPN PPR WR16; $22 auction value. |
| 37 | T3 | Zay Flowers | BAL | WR | 15.5 | 10.0 | ESPN PPR WR17; $22 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 38 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR | 11.6 | 8.1 | ESPN PPR WR18; $21 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 39 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 12.2 | 10.2 | ESPN PPR RB18; $21 auction value. |
| 40 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR | 13.3 | 8.6 | ESPN PPR WR19; $20 auction value. |
| 41 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR | 15.6 | 10.9 | ESPN PPR WR20; $19 auction value; Sleeper watch: heel; official Week 1 designation pending. |
| 42 | T3 | Colston Loveland | CHI | TE | 14.1 | 9.0 | ESPN PPR TE3; $19 auction value. |
| 43 | T3 | Lamar Jackson | BAL | QB | 22.3 | 22.3 | ESPN PPR QB2; $18 auction value. |
| 44 | T3 | Davante Adams | LAR | WR | 12.2 | 8.4 | ESPN PPR WR21; $17 auction value. |
| 45 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB | 13.7 | 11.0 | ESPN PPR RB19; $17 auction value. |
| 46 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | 13.6 | 11.3 | ESPN PPR RB20; $15 auction value; Sleeper watch: abdomen cramps; official Week 1 designation pending. |
| 47 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 11.2 | 9.4 | ESPN PPR RB21; $15 auction value; Sleeper watch: illness; official Week 1 designation pending. |
| 48 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 14.7 | 9.6 | ESPN PPR WR22; $14 auction value. |
| 49 | T4 | Bucky Irving | TB | RB | 12.1 | 9.8 | ESPN PPR RB22; $13 auction value. |
| 50 | T4 | Terry McLaurin | WAS | WR | 13.6 | 8.8 | ESPN PPR WR23; $13 auction value. |
| 51 | T4 | DJ Moore | BUF | WR | 12.1 | 7.9 | ESPN PPR WR24; $12 auction value. |
| 52 | T4 | Tyler Warren | IND | TE | 13.9 | 8.6 | ESPN PPR TE4; $11 auction value; Sleeper watch: groin; official Week 1 designation pending. |
| 53 | T4 | Jameson Williams | DET | WR | 13.9 | 9.8 | ESPN PPR WR25; $11 auction value. |
| 54 | T4 | Rome Odunze | CHI | WR | 11.5 | 7.8 | ESPN PPR WR26; $10 auction value; Sleeper watch: leg; official Week 1 designation pending. |
| 55 | T4 | Jayden Daniels | WAS | QB | 20.5 | 20.5 | ESPN PPR QB3; $10 auction value. |
| 56 | T4 | Drake Maye | NE | QB | 20.5 | 20.5 | ESPN PPR QB4; $10 auction value. |
| 57 | T4 | David Montgomery | HOU | RB | 13.8 | 11.7 | ESPN PPR RB23; $10 auction value. |
| 58 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | 9.7 | 8.6 | ESPN PPR RB24; $9 auction value. |
| 59 | T4 | Luther Burden III | CHI | WR | 13.4 | 8.7 | ESPN PPR WR27; $9 auction value; Sleeper watch: lower body; official Week 1 designation pending. |
| 60 | T4 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 10.0 | 7.9 | ESPN PPR RB25; $9 auction value; Sleeper watch: leg; official Week 1 designation pending. |
| 61 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR | 11.8 | 7.8 | ESPN PPR WR28; $8 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 62 | T4 | Mike Evans | SF | WR | 12.7 | 8.8 | ESPN PPR WR29; $8 auction value; Sleeper watch: foot; official Week 1 designation pending. |
| 63 | T4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 10.6 | 7.3 | ESPN PPR WR30; $8 auction value. |
| 64 | T4 | Joe Burrow | CIN | QB | 21.8 | 21.8 | ESPN PPR QB5; $7 auction value. |
| 65 | T4 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11.7 | 9.9 | ESPN PPR RB26; $7 auction value. |
| 66 | T4 | Jalen Hurts | PHI | QB | 21.2 | 21.2 | ESPN PPR QB6; $7 auction value. |
| 67 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 10.7 | 6.6 | ESPN PPR WR31; $7 auction value; Sleeper watch: leg; official Week 1 designation pending. |
| 68 | T4 | Tony Pollard | TEN | RB | 10.0 | 8.2 | ESPN PPR RB27; $6 auction value. |
| 69 | T4 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 11.6 | 7.0 | ESPN PPR TE5; $6 auction value. |
| 70 | T4 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | 10.8 | 6.6 | ESPN PPR TE6; $6 auction value. |
| 71 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | 11.9 | 8.3 | ESPN PPR WR32; $6 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 72 | T4 | George Kittle | SF | TE | 10.1 | 6.3 | ESPN PPR TE7; $6 auction value; Sleeper watch: Achilles surgery; official Week 1 designation pending. |
| 73 | T5 | Courtland Sutton | DEN | WR | 10.6 | 7.0 | ESPN PPR WR33; $6 auction value. |
| 74 | T5 | Christian Watson | GB | WR | 13.6 | 9.7 | ESPN PPR WR34; $5 auction value. |
| 75 | T5 | Dak Prescott | DAL | QB | 20.5 | 20.5 | ESPN PPR QB7; $5 auction value. |
| 76 | T5 | Parker Washington | JAX | WR | 11.9 | 8.0 | ESPN PPR WR35; $5 auction value. |
| 77 | T5 | Jaylen Warren | PIT | RB | 13.3 | 10.1 | ESPN PPR RB28; $5 auction value. |
| 78 | T5 | Sam LaPorta | DET | TE | 13.4 | 8.3 | ESPN PPR TE8; $4 auction value; Sleeper watch: hip; official Week 1 designation pending. |
| 79 | T5 | Kenny Gainwell | TB | RB | 9.5 | 6.8 | ESPN PPR RB29; $4 auction value. |
| 80 | T5 | Jaxson Dart | NYG | QB | 20.6 | 20.6 | ESPN PPR QB8; $4 auction value. |
| 81 | T5 | Josh Jacobs | GB | RB | 0.0 | 0.0 | ESPN PPR RB30; $4 auction value. |
| 82 | T5 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 9.8 | 5.9 | ESPN PPR WR36; $4 auction value; Sleeper watch: head; official Week 1 designation pending. |
| 83 | T5 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 9.6 | 7.5 | ESPN PPR RB31; $4 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 84 | T5 | Justin Herbert | LAC | QB | 19.6 | 19.6 | ESPN PPR QB9; $4 auction value. |
| 85 | T5 | Michael Wilson | ARI | WR | 11.3 | 7.3 | ESPN PPR WR37; $4 auction value. |
| 86 | T5 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 10.9 | 8.8 | ESPN PPR RB32; $4 auction value. |
| 87 | T5 | Caleb Williams | CHI | QB | 21.2 | 21.2 | ESPN PPR QB10; $3 auction value. |
| 88 | T5 | Rico Dowdle | PIT | RB | 12.5 | 9.8 | ESPN PPR RB33; $3 auction value. |
| 89 | T5 | Stefon Diggs | WAS | WR | 11.4 | 6.9 | ESPN PPR WR38; $3 auction value. |
| 90 | T5 | Alec Pierce | IND | WR | 8.8 | 6.4 | ESPN PPR WR39; $3 auction value. |
| 91 | T5 | Tucker Kraft | GB | TE | 10.8 | 7.1 | ESPN PPR TE9; $3 auction value; Sleeper watch: ACL surgery; official Week 1 designation pending. |
| 92 | T5 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 10.2 | 8.6 | ESPN PPR RB34; $3 auction value; Sleeper watch: hamstring; official Week 1 designation pending. |
| 93 | T5 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 10.4 | 6.5 | ESPN PPR WR40; $3 auction value; Sleeper watch: hand; official Week 1 designation pending. |
| 94 | T5 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 19.1 | 19.1 | ESPN PPR QB11; $3 auction value. |
| 95 | T5 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | 9.1 | 7.0 | ESPN PPR RB35; $3 auction value. |
| 96 | T6 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 10.5 | 7.1 | ESPN PPR WR41; $2 auction value. |
| 97 | T6 | Brock Purdy | SF | QB | 20.3 | 20.3 | ESPN PPR QB12; $2 auction value. |
| 98 | T6 | Rachaad White | WAS | RB | 10.2 | 7.0 | ESPN PPR RB36; $2 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 99 | T6 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 11.0 | 9.2 | ESPN PPR RB37; $2 auction value. |
| 100 | T6 | Kyle Monangai | CHI | RB | 7.4 | 6.3 | ESPN PPR RB38; $2 auction value; Sleeper watch: knee; official Week 1 designation pending. |
| 101 | T6 | Travis Kelce | KC | TE | 11.0 | 6.5 | ESPN PPR TE10; $2 auction value. |
| 102 | T6 | Matthew Golden | GB | WR | 9.9 | 6.5 | ESPN PPR WR42; $2 auction value. |
| 103 | T6 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | 10.9 | 6.7 | ESPN PPR WR43; $2 auction value. |
| 104 | T6 | Jordan Addison | MIN | WR | 11.2 | 7.7 | ESPN PPR WR44; $2 auction value. |
| 105 | T6 | Josh Downs | IND | WR | 12.5 | 7.8 | ESPN PPR WR45; $2 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 106 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | 9.7 | 6.0 | ESPN PPR TE11; $2 auction value. |
| 107 | T6 | RJ Harvey | DEN | RB | 10.2 | 7.4 | ESPN PPR RB39; $2 auction value. |
| 108 | T6 | Patrick Mahomes | KC | QB | 18.6 | 18.6 | ESPN PPR QB13; $2 auction value; Sleeper watch: ACL surgery; official Week 1 designation pending. |
| 109 | T6 | Khalil Shakir | BUF | WR | 11.3 | 6.7 | ESPN PPR WR46; $2 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 110 | T6 | Blake Corum | LAR | RB | 8.5 | 7.7 | ESPN PPR RB40; $2 auction value. |
| 111 | T6 | Bo Nix | DEN | QB | 19.2 | 19.2 | ESPN PPR QB14; $2 auction value. |
| 112 | T6 | Matthew Stafford | LAR | QB | 18.3 | 18.3 | ESPN PPR QB15; $2 auction value. |
| 113 | T6 | Jake Ferguson | DAL | TE | 9.7 | 5.4 | ESPN PPR TE12; $2 auction value. |
| 114 | T6 | Makai Lemon | PHI | WR | 6.0 | 3.8 | ESPN PPR WR47; $2 auction value. |
| 115 | T6 | Isaiah Likely | NYG | TE | 9.6 | 5.7 | ESPN PPR TE13; $2 auction value. |
| 116 | T6 | Quentin Johnston | LAC | WR | 11.0 | 7.6 | ESPN PPR WR48; $2 auction value. |
| 117 | T6 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 10.7 | 8.8 | ESPN PPR RB41; $2 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 118 | T6 | Jayden Reed | GB | WR | 13.1 | 8.7 | ESPN PPR WR49; $2 auction value. |
| 119 | T6 | Mark Andrews | BAL | TE | 10.8 | 6.8 | ESPN PPR TE14; $2 auction value. |
| 120 | T6 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 6.9 | 4.6 | ESPN PPR WR50; $1 auction value; Sleeper watch: shoulder; official Week 1 designation pending. |
Quarterbacks
One starting quarterback means a deep, flat pool. There's a small set worth reaching for, then a long plateau where streaming beats spending.
| Pos rank | Pos tier | Overall | Player | Team | Exp PPR | Exp Std | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 26 | Josh Allen | BUF | 22.5 | 22.5 | ESPN PPR QB1; $30 auction value. |
| 2 | P1 | 43 | Lamar Jackson | BAL | 22.3 | 22.3 | ESPN PPR QB2; $18 auction value. |
| 3 | P1 | 55 | Jayden Daniels | WAS | 20.5 | 20.5 | ESPN PPR QB3; $10 auction value. |
| 4 | P2 | 56 | Drake Maye | NE | 20.5 | 20.5 | ESPN PPR QB4; $10 auction value. |
| 5 | P2 | 64 | Joe Burrow | CIN | 21.8 | 21.8 | ESPN PPR QB5; $7 auction value. |
| 6 | P2 | 66 | Jalen Hurts | PHI | 21.2 | 21.2 | ESPN PPR QB6; $7 auction value. |
| 7 | P2 | 75 | Dak Prescott | DAL | 20.5 | 20.5 | ESPN PPR QB7; $5 auction value. |
| 8 | P3 | 80 | Jaxson Dart | NYG | 20.6 | 20.6 | ESPN PPR QB8; $4 auction value. |
| 9 | P3 | 84 | Justin Herbert | LAC | 19.6 | 19.6 | ESPN PPR QB9; $4 auction value. |
| 10 | P3 | 87 | Caleb Williams | CHI | 21.2 | 21.2 | ESPN PPR QB10; $3 auction value. |
| 11 | P3 | 94 | Trevor Lawrence | JAX | 19.1 | 19.1 | ESPN PPR QB11; $3 auction value. |
| 12 | P3 | 97 | Brock Purdy | SF | 20.3 | 20.3 | ESPN PPR QB12; $2 auction value. |
| 13 | P4 | 108 | Patrick Mahomes | KC | 18.6 | 18.6 | ESPN PPR QB13; $2 auction value; Sleeper watch: ACL surgery; official Week 1 designation pending. |
| 14 | P4 | 111 | Bo Nix | DEN | 19.2 | 19.2 | ESPN PPR QB14; $2 auction value. |
| 15 | P4 | 112 | Matthew Stafford | LAR | 18.3 | 18.3 | ESPN PPR QB15; $2 auction value. |
Running backs
Where opportunity is everything and a committee wrecks your week. Sorted strictly by who owns the touches.
| Pos rank | Pos tier | Overall | Player | Team | Exp PPR | Exp Std | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 23.5 | 18.9 | ESPN PPR RB1; $57 auction value. |
| 2 | P1 | 2 | Bijan Robinson | ATL | 21.4 | 17.1 | ESPN PPR RB2; $56 auction value. |
| 3 | P1 | 5 | Jonathan Taylor | IND | 19.5 | 15.9 | ESPN PPR RB3; $54 auction value. |
| 4 | P1 | 7 | Christian McCaffrey | SF | 20.9 | 16.0 | ESPN PPR RB4; $52 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 5 | P1 | 9 | James Cook III | BUF | 17.0 | 14.5 | ESPN PPR RB5; $51 auction value. |
| 6 | P1 | 12 | De'Von Achane | MIA | 17.4 | 14.1 | ESPN PPR RB6; $46 auction value; FantasyPros standard ECR 22. |
| 7 | P2 | 13 | Omarion Hampton | LAC | 15.5 | 12.0 | ESPN PPR RB7; $45 auction value; FantasyPros standard ECR 21. |
| 8 | P2 | 14 | Chase Brown | CIN | 16.6 | 12.4 | ESPN PPR RB8; $43 auction value. |
| 9 | P2 | 15 | Saquon Barkley | PHI | 14.8 | 12.3 | ESPN PPR RB9; $42 auction value. |
| 10 | P2 | 16 | Derrick Henry | BAL | 15.6 | 14.5 | ESPN PPR RB10; $40 auction value. |
| 11 | P2 | 17 | Ashton Jeanty | LV | 13.7 | 10.8 | ESPN PPR RB11; $38 auction value; Sleeper watch: knee; official Week 1 designation pending. |
| 12 | P2 | 19 | Jeremiyah Love | ARI | 13.2 | 10.1 | ESPN PPR RB12; $36 auction value; Sleeper watch: ankle; official Week 1 designation pending. |
| 13 | P2 | 28 | Kenneth Walker III | KC | 15.9 | 12.9 | ESPN PPR RB13; $29 auction value; FantasyPros standard ECR 20. |
| 14 | P2 | 30 | Breece Hall | NYJ | 13.9 | 11.5 | ESPN PPR RB14; $27 auction value; Sleeper watch: thigh; official Week 1 designation pending. |
| 15 | P3 | 31 | Javonte Williams | DAL | 15.4 | 12.9 | ESPN PPR RB15; $26 auction value. |
| 16 | P3 | 32 | Kyren Williams | LAR | 14.3 | 12.3 | ESPN PPR RB16; $25 auction value. |
| 17 | P3 | 35 | Travis Etienne Jr. | NO | 15.0 | 11.8 | ESPN PPR RB17; $22 auction value. |
| 18 | P3 | 39 | Quinshon Judkins | CLE | 12.2 | 10.2 | ESPN PPR RB18; $21 auction value. |
| 19 | P3 | 45 | Cam Skattebo | NYG | 13.7 | 11.0 | ESPN PPR RB19; $17 auction value. |
| 20 | P3 | 46 | D'Andre Swift | CHI | 13.6 | 11.3 | ESPN PPR RB20; $15 auction value; Sleeper watch: abdomen cramps; official Week 1 designation pending. |
| 21 | P3 | 47 | Bhayshul Tuten | JAX | 11.2 | 9.4 | ESPN PPR RB21; $15 auction value; Sleeper watch: illness; official Week 1 designation pending. |
| 22 | P3 | 49 | Bucky Irving | TB | 12.1 | 9.8 | ESPN PPR RB22; $13 auction value. |
| 23 | P3 | 57 | David Montgomery | HOU | 13.8 | 11.7 | ESPN PPR RB23; $10 auction value. |
| 24 | P3 | 58 | Jadarian Price | SEA | 9.7 | 8.6 | ESPN PPR RB24; $9 auction value. |
| 25 | P4 | 60 | TreVeyon Henderson | NE | 10.0 | 7.9 | ESPN PPR RB25; $9 auction value; Sleeper watch: leg; official Week 1 designation pending. |
| 26 | P4 | 65 | Rhamondre Stevenson | NE | 11.7 | 9.9 | ESPN PPR RB26; $7 auction value. |
| 27 | P4 | 68 | Tony Pollard | TEN | 10.0 | 8.2 | ESPN PPR RB27; $6 auction value. |
| 28 | P4 | 77 | Jaylen Warren | PIT | 13.3 | 10.1 | ESPN PPR RB28; $5 auction value. |
| 29 | P4 | 79 | Kenny Gainwell | TB | 9.5 | 6.8 | ESPN PPR RB29; $4 auction value. |
| 30 | P4 | 81 | Josh Jacobs | GB | 0.0 | 0.0 | ESPN PPR RB30; $4 auction value. |
| 31 | P4 | 83 | Jonathon Brooks | CAR | 9.6 | 7.5 | ESPN PPR RB31; $4 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 32 | P4 | 86 | MarShawn Lloyd | GB | 10.9 | 8.8 | ESPN PPR RB32; $4 auction value. |
| 33 | P4 | 88 | Rico Dowdle | PIT | 12.5 | 9.8 | ESPN PPR RB33; $3 auction value. |
| 34 | P4 | 92 | Chuba Hubbard | CAR | 10.2 | 8.6 | ESPN PPR RB34; $3 auction value; Sleeper watch: hamstring; official Week 1 designation pending. |
| 35 | P4 | 95 | Aaron Jones Sr. | MIN | 9.1 | 7.0 | ESPN PPR RB35; $3 auction value. |
| 36 | P4 | 98 | Rachaad White | WAS | 10.2 | 7.0 | ESPN PPR RB36; $2 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 37 | P5 | 99 | J.K. Dobbins | DEN | 11.0 | 9.2 | ESPN PPR RB37; $2 auction value. |
| 38 | P5 | 100 | Kyle Monangai | CHI | 7.4 | 6.3 | ESPN PPR RB38; $2 auction value; Sleeper watch: knee; official Week 1 designation pending. |
| 39 | P5 | 107 | RJ Harvey | DEN | 10.2 | 7.4 | ESPN PPR RB39; $2 auction value. |
| 40 | P5 | 110 | Blake Corum | LAR | 8.5 | 7.7 | ESPN PPR RB40; $2 auction value. |
| 41 | P5 | 117 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 10.7 | 8.8 | ESPN PPR RB41; $2 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
Wide receivers
The deepest position, which is exactly why the tier breaks matter most here.
| Pos rank | Pos tier | Overall | Player | Team | Exp PPR | Exp Std | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN | 19.7 | 13.1 | ESPN PPR WR1; $56 auction value; Sleeper watch: knee; official Week 1 designation pending. |
| 2 | P1 | 4 | Puka Nacua | LAR | 20.4 | 13.1 | ESPN PPR WR2; $55 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 3 | P1 | 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 19.6 | 12.8 | ESPN PPR WR3; $53 auction value. |
| 4 | P1 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | 19.7 | 12.7 | ESPN PPR WR4; $52 auction value. |
| 5 | P1 | 10 | CeeDee Lamb | DAL | 17.1 | 11.0 | ESPN PPR WR5; $50 auction value. |
| 6 | P1 | 11 | Justin Jefferson | MIN | 16.7 | 10.8 | ESPN PPR WR6; $48 auction value. |
| 7 | P2 | 18 | Drake London | ATL | 15.8 | 10.5 | ESPN PPR WR7; $37 auction value. |
| 8 | P2 | 20 | A.J. Brown | NE | 16.8 | 11.4 | ESPN PPR WR8; $35 auction value; FantasyPros standard ECR 12. |
| 9 | P2 | 23 | Nico Collins | HOU | 17.3 | 11.6 | ESPN PPR WR9; $32 auction value. |
| 10 | P2 | 24 | Chris Olave | NO | 16.2 | 10.3 | ESPN PPR WR10; $32 auction value. |
| 11 | P2 | 25 | Rashee Rice | KC | 14.4 | 8.9 | ESPN PPR WR11; $31 auction value. |
| 12 | P2 | 27 | George Pickens | DAL | 16.5 | 11.2 | ESPN PPR WR12; $30 auction value; FantasyPros standard ECR 18. |
| 13 | P2 | 29 | Garrett Wilson | NYJ | 13.5 | 8.8 | ESPN PPR WR13; $28 auction value. |
| 14 | P2 | 33 | Malik Nabers | NYG | 13.7 | 8.7 | ESPN PPR WR14; $24 auction value; Sleeper watch: ACL surgery; official Week 1 designation pending. |
| 15 | P3 | 34 | DeVonta Smith | PHI | 14.8 | 9.5 | ESPN PPR WR15; $23 auction value. |
| 16 | P3 | 36 | Tetairoa McMillan | CAR | 13.9 | 9.5 | ESPN PPR WR16; $22 auction value. |
| 17 | P3 | 37 | Zay Flowers | BAL | 15.5 | 10.0 | ESPN PPR WR17; $22 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 18 | P3 | 38 | Emeka Egbuka | TB | 11.6 | 8.1 | ESPN PPR WR18; $21 auction value; Sleeper watch: undisclosed; official Week 1 designation pending. |
| 19 | P3 | 40 | Ladd McConkey | LAC | 13.3 | 8.6 | ESPN PPR WR19; $20 auction value. |
| 20 | P3 | 41 | Tee Higgins | CIN | 15.6 | 10.9 | ESPN PPR WR20; $19 auction value; Sleeper watch: heel; official Week 1 designation pending. |
| 21 | P3 | 44 | Davante Adams | LAR | 12.2 | 8.4 | ESPN PPR WR21; $17 auction value. |
