Week 2 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by Week 2 expected fantasy points — full-PPR and standard — from Sleeper/rotowire per-week projections. Overall tiers plus QB, RB, WR, and TE boards.
ZeroChalk Week 2 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by their Week 2 expected fantasy points, highest to lowest, then split into tiers by where the real cliffs fall. This is a weekly start/sit board: the order is this week's projected output, not the season-long draft board. When a tier is a flat cluster, any of those names plays about the same; when the number drops between tiers, that's a start/sit line.
Updated 09/07/2026.
Expected points. Each player's expected points come from Sleeper/rotowire per-week projections (retrieved 09/07/2026), run through the ZeroChalk scoring engine: passing 1 pt / 20 yds, 4 / passing TD, -2 / INT; rushing and receiving 0.1 / yd, 6 / TD, -2 / fumble lost; PPR adds 1 / reception. These are expected values, so fractional points are correct (this is a projection, not a stat sheet). Exp PPR is full-PPR; Exp Std is standard (non-PPR) and differs only for pass-catchers (QBs are identical).
How the tiers work. Overall tiers are natural bands of Week 2 PPR expected points: T1 18+, T2 15-18, T3 12-15, T4 9-12, T5 6-9, T6 under 6. A player with no Week 2 projection (bye or not projected) is left off this week's board.
On this page
Overall board
The full board of 120 projected players, ranked by Week 2 full-PPR expected points and grouped into tiers. T1 is this week's elite (23 players); the board runs down to T6.
| Rank | Tier | Player | Team | Pos | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | BUF | 22.8 | 18.9 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | CAR | 22.5 | 18.0 |
| 3 | T1 | Josh Allen | BUF | QB | DET | 22.5 | 22.5 |
| 4 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | MIA | 22.4 | 17.3 |
| 5 | T1 | Brock Purdy | SF | QB | MIA | 21.7 | 21.7 |
| 6 | T1 | Dak Prescott | DAL | QB | WAS | 21.5 | 21.5 |
| 7 | T1 | Lamar Jackson | BAL | QB | NO | 21.3 | 21.3 |
| 8 | T1 | Jayden Daniels | WAS | QB | DAL | 21.3 | 21.3 |
| 9 | T1 | Joe Burrow | CIN | QB | HOU | 21.3 | 21.3 |
| 10 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | ARI | 21.2 | 13.8 |
| 11 | T1 | Jalen Hurts | PHI | QB | TEN | 20.9 | 20.9 |
| 12 | T1 | Caleb Williams | CHI | QB | MIN | 20.7 | 20.7 |
| 13 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | NYG | 20.6 | 13.3 |
| 14 | T1 | Drake Maye | NE | QB | PIT | 20.1 | 20.1 |
| 15 | T1 | Jaxson Dart | NYG | QB | LAR | 20.1 | 20.1 |
| 16 | T1 | Patrick Mahomes | KC | QB | IND | 19.7 | 19.7 |
| 17 | T1 | Justin Herbert | LAC | QB | LV | 19.6 | 19.6 |
| 18 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | BUF | 19.4 | 12.4 |
| 19 | T1 | Bo Nix | DEN | QB | JAX | 19.4 | 19.4 |
| 20 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | HOU | 19.3 | 12.8 |
| 21 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | KC | 19.2 | 16.0 |
| 22 | T1 | Trevor Lawrence | JAX | QB | DEN | 18.6 | 18.6 |
| 23 | T1 | Matthew Stafford | LAR | QB | NYG | 18.6 | 18.6 |
| 24 | T2 | James Cook III | BUF | RB | DET | 17.7 | 15.2 |
| 25 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WAS | 17.6 | 11.4 |
| 26 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | CIN | 17.5 | 11.8 |
| 27 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | SF | 17.1 | 13.8 |
| 28 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | HOU | 17.0 | 12.8 |
| 29 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | CHI | 16.8 | 10.9 |
| 30 | T2 | Drake London | ATL | WR | CAR | 16.7 | 11.1 |
| 31 | T2 | Brock Bowers | LV | TE | LAC | 16.2 | 9.4 |
| 32 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | PIT | 16.1 | 10.9 |
| 33 | T2 | George Pickens | DAL | WR | WAS | 15.6 | 10.6 |
| 34 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | IND | 15.6 | 12.5 |
| 35 | T2 | Trey McBride | ARI | TE | SEA | 15.5 | 8.7 |
| 36 | T2 | Chris Olave | NO | WR | BAL | 15.5 | 9.9 |
| 37 | T2 | Tee Higgins | CIN | WR | HOU | 15.3 | 10.7 |
| 38 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB | LV | 15.1 | 11.5 |
| 39 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB | NO | 15.1 | 14.0 |
| 40 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | IND | 15.1 | 9.4 |
| 41 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR | NO | 15.1 | 9.8 |
| 42 | T2 | DeVonta Smith | PHI | WR | TEN | 15.0 | 9.6 |
| 43 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | NYG | 14.8 | 12.8 |
| 44 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR | JAX | 14.8 | 9.7 |
| 45 | T3 | Saquon Barkley | PHI | RB | TEN | 14.6 | 12.1 |
| 46 | T3 | Ashton Jeanty | LV | RB | LAC | 14.5 | 11.3 |
| 47 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | ATL | 14.3 | 9.7 |
| 48 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | CIN | 14.3 | 12.1 |
| 49 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | GB | 14.1 | 11.8 |
| 50 | T3 | Javonte Williams | DAL | RB | WAS | 14.1 | 11.6 |
| 51 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | DAL | 14.1 | 9.3 |
| 52 | T3 | Colston Loveland | CHI | TE | MIN | 13.9 | 8.9 |
| 53 | T3 | Jeremiyah Love | ARI | RB | SEA | 13.8 | 10.1 |
| 54 | T3 | Josh Jacobs | GB | RB | NYJ | 13.8 | 11.6 |
| 55 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR | LAR | 13.7 | 8.6 |
| 56 | T3 | Christian Watson | GB | WR | NYJ | 13.7 | 9.8 |
| 57 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | BUF | 13.6 | 9.6 |
| 58 | T3 | Mike Evans | SF | WR | MIA | 13.4 | 9.3 |
| 59 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | MIN | 13.3 | 8.7 |
| 60 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB | LAR | 13.2 | 10.5 |
| 61 | T3 | Jayden Reed | GB | WR | NYJ | 13.2 | 8.7 |
| 62 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | GB | 13.0 | 8.4 |
| 63 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR | LV | 13.0 | 8.4 |
| 64 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB | NE | 12.9 | 9.8 |
| 65 | T3 | Tyler Warren | IND | TE | KC | 12.7 | 7.9 |
| 66 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | TB | 12.5 | 10.7 |
| 67 | T3 | Davante Adams | LAR | WR | NYG | 12.3 | 8.4 |
| 68 | T3 | Tucker Kraft | GB | TE | NYJ | 12.3 | 8.1 |
| 69 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | CLE | 12.1 | 9.8 |
| 70 | T3 | George Kittle | SF | TE | MIA | 12.1 | 7.6 |
| 71 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | MIN | 12.0 | 9.8 |
| 72 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB | NE | 12.0 | 9.4 |
| 73 | T4 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | BAL | 11.9 | 9.7 |
| 74 | T4 | Sam LaPorta | DET | TE | BUF | 11.8 | 7.2 |
| 75 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | NE | 11.6 | 8.1 |
| 76 | T4 | DJ Moore | BUF | WR | DET | 11.5 | 7.5 |
| 77 | T4 | TreVeyon Henderson | NE | RB | PIT | 11.5 | 9.4 |
| 78 | T4 | Josh Downs | IND | WR | KC | 11.5 | 7.2 |
| 79 | T4 | Emeka Egbuka | TB | WR | CLE | 11.4 | 7.9 |
| 80 | T4 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | CAR | 11.4 | 7.0 |
| 81 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR | DAL | 11.4 | 6.9 |
| 82 | T4 | Travis Kelce | KC | TE | IND | 11.4 | 6.8 |
| 83 | T4 | Rome Odunze | CHI | WR | MIN | 11.3 | 7.7 |
| 84 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR | CHI | 11.3 | 7.8 |
| 85 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | DEN | 11.2 | 7.4 |
| 86 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | SEA | 11.2 | 7.3 |
| 87 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR | LV | 11.1 | 7.6 |
| 88 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR | DET | 11.0 | 6.6 |
| 89 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | CLE | 10.8 | 6.6 |
| 90 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | DEN | 10.7 | 8.9 |
| 91 | T4 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | PIT | 10.7 | 8.9 |
| 92 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR | PHI | 10.6 | 6.9 |
| 93 | T4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | SEA | 10.6 | 7.3 |
| 94 | T4 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TB | 10.6 | 6.5 |
| 95 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | JAX | 10.6 | 7.0 |
| 96 | T4 | Alec Pierce | IND | WR | KC | 10.6 | 7.7 |
| 97 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | DEN | 10.6 | 7.1 |
| 98 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | NE | 10.5 | 6.4 |
| 99 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB | JAX | 10.3 | 7.7 |
| 100 | T4 | Mark Andrews | BAL | TE | NO | 10.3 | 6.5 |
| 101 | T4 | Rachaad White | WAS | RB | DAL | 10.2 | 7.0 |
| 102 | T4 | Tony Pollard | TEN | RB | PHI | 10.1 | 8.3 |
| 103 | T4 | Chuba Hubbard | CAR | RB | ATL | 10.1 | 8.5 |
| 104 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR | DEN | 10.0 | 6.3 |
| 105 | T4 | Jake Ferguson | DAL | TE | WAS | 10.0 | 5.6 |
| 106 | T4 | Matthew Golden | GB | WR | NYJ | 9.9 | 6.6 |
| 107 | T4 | Dallas Goedert | PHI | TE | TEN | 9.7 | 5.9 |
| 108 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | PHI | 9.6 | 5.7 |
| 109 | T4 | Isaiah Likely | NYG | TE | LAR | 9.6 | 5.6 |
| 110 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | ARI | 9.4 | 8.3 |
| 111 | T4 | Kenny Gainwell | TB | RB | CLE | 9.4 | 6.7 |
| 112 | T5 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | DAL | 8.9 | 7.7 |
| 113 | T5 | Blake Corum | LAR | RB | NYG | 8.8 | 8.1 |
| 114 | T5 | Jonathon Brooks | CAR | RB | ATL | 8.7 | 6.6 |
| 115 | T5 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | CHI | 8.4 | 6.8 |
| 116 | T5 | J.K. Dobbins | DEN | RB | JAX | 8.0 | 7.0 |
| 117 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | MIN | 7.9 | 6.7 |
| 118 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | MIA | 7.3 | 4.9 |
| 119 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR | TEN | 6.9 | 4.4 |
| 120 | T6 | MarShawn Lloyd | GB | RB | NYJ | 4.3 | 3.3 |
Quarterbacks
The 15 quarterbacks on the board with a Week 2 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Josh Allen | BUF | DET | 22.5 | 22.5 |
| 2 | P2 | Brock Purdy | SF | MIA | 21.7 | 21.7 |
| 3 | P2 | Dak Prescott | DAL | WAS | 21.5 | 21.5 |
| 4 | P2 | Lamar Jackson | BAL | NO | 21.3 | 21.3 |
| 5 | P2 | Jayden Daniels | WAS | DAL | 21.3 | 21.3 |
| 6 | P2 | Joe Burrow | CIN | HOU | 21.3 | 21.3 |
| 7 | P2 | Jalen Hurts | PHI | TEN | 20.9 | 20.9 |
| 8 | P2 | Caleb Williams | CHI | MIN | 20.7 | 20.7 |
| 9 | P2 | Drake Maye | NE | PIT | 20.1 | 20.1 |
| 10 | P2 | Jaxson Dart | NYG | LAR | 20.1 | 20.1 |
| 11 | P2 | Patrick Mahomes | KC | IND | 19.7 | 19.7 |
| 12 | P2 | Justin Herbert | LAC | LV | 19.6 | 19.6 |
| 13 | P2 | Bo Nix | DEN | JAX | 19.4 | 19.4 |
| 14 | P3 | Trevor Lawrence | JAX | DEN | 18.6 | 18.6 |
| 15 | P3 | Matthew Stafford | LAR | NYG | 18.6 | 18.6 |
Running backs
The 41 running backs on the board with a Week 2 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Jahmyr Gibbs | DET | BUF | 22.8 | 18.9 |
| 2 | P1 | Bijan Robinson | ATL | CAR | 22.5 | 18.0 |
| 3 | P1 | Christian McCaffrey | SF | MIA | 22.4 | 17.3 |
| 4 | P1 | Jonathan Taylor | IND | KC | 19.2 | 16.0 |
| 5 | P1 | James Cook III | BUF | DET | 17.7 | 15.2 |
| 6 | P1 | De'Von Achane | MIA | SF | 17.1 | 13.8 |
| 7 | P1 | Chase Brown | CIN | HOU | 17.0 | 12.8 |
| 8 | P2 | Kenneth Walker III | KC | IND | 15.6 | 12.5 |
| 9 | P2 | Omarion Hampton | LAC | LV | 15.1 | 11.5 |
| 10 | P2 | Derrick Henry | BAL | NO | 15.1 | 14.0 |
| 11 | P2 | Kyren Williams | LAR | NYG | 14.8 | 12.8 |
| 12 | P2 | Saquon Barkley | PHI | TEN | 14.6 | 12.1 |
| 13 | P2 | Ashton Jeanty | LV | LAC | 14.5 | 11.3 |
| 14 | P2 | David Montgomery | HOU | CIN | 14.3 | 12.1 |
| 15 | P2 | Breece Hall | NYJ | GB | 14.1 | 11.8 |
| 16 | P2 | Javonte Williams | DAL | WAS | 14.1 | 11.6 |
| 17 | P2 | Jeremiyah Love | ARI | SEA | 13.8 | 10.1 |
| 18 | P2 | Josh Jacobs | GB | NYJ | 13.8 | 11.6 |
| 19 | P2 | Cam Skattebo | NYG | LAR | 13.2 | 10.5 |
| 20 | P2 | Jaylen Warren | PIT | NE | 12.9 | 9.8 |
| 21 | P2 | Quinshon Judkins | CLE | TB | 12.5 | 10.7 |
| 22 | P2 | Bucky Irving | TB | CLE | 12.1 | 9.8 |
| 23 | P2 | D'Andre Swift | CHI | MIN | 12.0 | 9.8 |
| 24 | P2 | Rico Dowdle | PIT | NE | 12.0 | 9.4 |
| 25 | P3 | Travis Etienne Jr. | NO | BAL | 11.9 | 9.7 |
| 26 | P3 | TreVeyon Henderson | NE | PIT | 11.5 | 9.4 |
| 27 | P3 | Bhayshul Tuten | JAX | DEN | 10.7 | 8.9 |
| 28 | P3 | Rhamondre Stevenson | NE | PIT | 10.7 | 8.9 |
| 29 | P3 | RJ Harvey | DEN | JAX | 10.3 | 7.7 |
| 30 | P3 | Rachaad White | WAS | DAL | 10.2 | 7.0 |
| 31 | P3 | Tony Pollard | TEN | PHI | 10.1 | 8.3 |
| 32 | P3 | Chuba Hubbard | CAR | ATL | 10.1 | 8.5 |
| 33 | P3 | Jadarian Price | SEA | ARI | 9.4 | 8.3 |
| 34 | P3 | Kenny Gainwell | TB | CLE | 9.4 | 6.7 |
| 35 | P4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | DAL | 8.9 | 7.7 |
| 36 | P4 | Blake Corum | LAR | NYG | 8.8 | 8.1 |
| 37 | P4 | Jonathon Brooks | CAR | ATL | 8.7 | 6.6 |
| 38 | P4 | Aaron Jones Sr. | MIN | CHI | 8.4 | 6.8 |
| 39 | P4 | J.K. Dobbins | DEN | JAX | 8.0 | 7.0 |
| 40 | P4 | Kyle Monangai | CHI | MIN | 7.9 | 6.7 |
| 41 | P5 | MarShawn Lloyd | GB | NYJ | 4.3 | 3.3 |
Wide receivers
The 50 wide receivers on the board with a Week 2 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | ARI | 21.2 | 13.8 |
| 2 | P1 | Puka Nacua | LAR | NYG | 20.6 | 13.3 |
| 3 | P1 | Amon-Ra St. Brown | DET | BUF | 19.4 | 12.4 |
| 4 | P1 | Ja'Marr Chase | CIN | HOU | 19.3 | 12.8 |
| 5 | P1 | CeeDee Lamb | DAL | WAS | 17.6 | 11.4 |
| 6 | P1 | Nico Collins | HOU | CIN | 17.5 | 11.8 |
| 7 | P1 | Justin Jefferson | MIN | CHI | 16.8 | 10.9 |
| 8 | P1 | Drake London | ATL | CAR | 16.7 | 11.1 |
| 9 | P1 | A.J. Brown | NE | PIT | 16.1 | 10.9 |
| 10 | P2 | George Pickens | DAL | WAS | 15.6 | 10.6 |
| 11 | P2 | Chris Olave | NO | BAL | 15.5 | 9.9 |
| 12 | P2 | Tee Higgins | CIN | HOU | 15.3 | 10.7 |
| 13 | P2 | Rashee Rice | KC | IND | 15.1 | 9.4 |
| 14 | P2 | Zay Flowers | BAL | NO | 15.1 | 9.8 |
| 15 | P2 | DeVonta Smith | PHI | TEN | 15.0 | 9.6 |
| 16 | P2 | Jaylen Waddle | DEN | JAX | 14.8 | 9.7 |
| 17 | P2 | Tetairoa McMillan | CAR | ATL | 14.3 | 9.7 |
| 18 | P2 | Terry McLaurin | WAS | DAL | 14.1 | 9.3 |
| 19 | P2 | Malik Nabers | NYG | LAR | 13.7 | 8.6 |
| 20 | P2 | Christian Watson | GB | NYJ | 13.7 | 9.8 |
| 21 | P2 | Jameson Williams | DET | BUF | 13.6 | 9.6 |
| 22 | P2 | Mike Evans | SF | MIA | 13.4 | 9.3 |
| 23 | P2 | Luther Burden III | CHI | MIN | 13.3 | 8.7 |
| 24 | P2 | Jayden Reed | GB | NYJ | 13.2 | 8.7 |
| 25 | P2 | Garrett Wilson | NYJ | GB | 13.0 | 8.4 |
| 26 | P2 | Ladd McConkey | LAC | LV | 13.0 | 8.4 |
| 27 | P2 | Davante Adams | LAR | NYG | 12.3 | 8.4 |
| 28 | P3 | DK Metcalf | PIT | NE | 11.6 | 8.1 |
| 29 | P3 | DJ Moore | BUF | DET | 11.5 | 7.5 |
| 30 | P3 | Josh Downs | IND | KC | 11.5 | 7.2 |
| 31 | P3 | Emeka Egbuka | TB | CLE | 11.4 | 7.9 |
| 32 | P3 | Stefon Diggs | WAS | DAL | 11.4 | 6.9 |
| 33 | P3 | Rome Odunze | CHI | MIN | 11.3 | 7.7 |
| 34 | P3 | Jordan Addison | MIN | CHI | 11.3 | 7.8 |
| 35 | P3 | Parker Washington | JAX | DEN | 11.2 | 7.4 |
| 36 | P3 | Michael Wilson | ARI | SEA | 11.2 | 7.3 |
| 37 | P3 | Quentin Johnston | LAC | LV | 11.1 | 7.6 |
| 38 | P3 | Khalil Shakir | BUF | DET | 11.0 | 6.6 |
| 39 | P3 | Chris Godwin Jr. | TB | CLE | 10.8 | 6.6 |
| 40 | P3 | Carnell Tate | TEN | PHI | 10.6 | 6.9 |
| 41 | P3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | SEA | 10.6 | 7.3 |
| 42 | P3 | Courtland Sutton | DEN | JAX | 10.6 | 7.0 |
| 43 | P3 | Alec Pierce | IND | KC | 10.6 | 7.7 |
| 44 | P3 | Brian Thomas Jr. | JAX | DEN | 10.6 | 7.1 |
| 45 | P3 | Michael Pittman Jr. | PIT | NE | 10.5 | 6.4 |
| 46 | P3 | Jakobi Meyers | JAX | DEN | 10.0 | 6.3 |
| 47 | P3 | Matthew Golden | GB | NYJ | 9.9 | 6.6 |
| 48 | P3 | Wan'Dale Robinson | TEN | PHI | 9.6 | 5.7 |
| 49 | P4 | De'Zhaun Stribling | SF | MIA | 7.3 | 4.9 |
| 50 | P4 | Makai Lemon | PHI | TEN | 6.9 | 4.4 |
Tight ends
The 14 tight ends on the board with a Week 2 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Brock Bowers | LV | LAC | 16.2 | 9.4 |
| 2 | P1 | Trey McBride | ARI | SEA | 15.5 | 8.7 |
| 3 | P1 | Colston Loveland | CHI | MIN | 13.9 | 8.9 |
| 4 | P2 | Tyler Warren | IND | KC | 12.7 | 7.9 |
| 5 | P2 | Tucker Kraft | GB | NYJ | 12.3 | 8.1 |
| 6 | P2 | George Kittle | SF | MIA | 12.1 | 7.6 |
| 7 | P2 | Sam LaPorta | DET | BUF | 11.8 | 7.2 |
| 8 | P2 | Kyle Pitts Sr. | ATL | CAR | 11.4 | 7.0 |
| 9 | P2 | Travis Kelce | KC | IND | 11.4 | 6.8 |
| 10 | P2 | Harold Fannin Jr. | CLE | TB | 10.6 | 6.5 |
| 11 | P2 | Mark Andrews | BAL | NO | 10.3 | 6.5 |
| 12 | P2 | Jake Ferguson | DAL | WAS | 10.0 | 5.6 |
| 13 | P3 | Dallas Goedert | PHI | TEN | 9.7 | 5.9 |
| 14 | P3 | Isaiah Likely | NYG | LAR | 9.6 | 5.6 |
ZeroChalk is not affiliated with the NFL, NFL teams, or the NFLPA. This is a dated projection snapshot, not a claim of predictive certainty. Expected points are computed from the Sleeper NFL per-week projections (provider rotowire), retrieved September 7, 2026, scored with the ZeroChalk scoring engine.
