Week 4 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by Week 4 expected fantasy points — full-PPR and standard — from Sleeper/rotowire per-week projections. Overall tiers plus QB, RB, WR, and TE boards.
ZeroChalk Week 4 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by their Week 4 expected fantasy points, highest to lowest, then split into tiers by where the real cliffs fall. This is a weekly start/sit board: the order is this week's projected output, not the season-long draft board. When a tier is a flat cluster, any of those names plays about the same; when the number drops between tiers, that's a start/sit line.
Updated 09/07/2026.
Expected points. Each player's expected points come from Sleeper/rotowire per-week projections (retrieved 09/07/2026), run through the ZeroChalk scoring engine: passing 1 pt / 20 yds, 4 / passing TD, -2 / INT; rushing and receiving 0.1 / yd, 6 / TD, -2 / fumble lost; PPR adds 1 / reception. These are expected values, so fractional points are correct (this is a projection, not a stat sheet). Exp PPR is full-PPR; Exp Std is standard (non-PPR) and differs only for pass-catchers (QBs are identical).
How the tiers work. Overall tiers are natural bands of Week 4 PPR expected points: T1 18+, T2 15-18, T3 12-15, T4 9-12, T5 6-9, T6 under 6. A player with no Week 4 projection (bye or not projected) is left off this week's board.
On this page
Overall board
The full board of 120 projected players, ranked by Week 4 full-PPR expected points and grouped into tiers. T1 is this week's elite (23 players); the board runs down to T6.
| Rank | Tier | Player | Team | Pos | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | CAR | 22.8 | 18.8 |
| 2 | T1 | Josh Allen | BUF | QB | NE | 22.2 | 22.2 |
| 3 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | NO | 21.8 | 17.4 |
| 4 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | DEN | 21.8 | 16.8 |
| 5 | T1 | Lamar Jackson | BAL | QB | TEN | 21.5 | 21.5 |
| 6 | T1 | Joe Burrow | CIN | QB | JAX | 21.5 | 21.5 |
| 7 | T1 | Caleb Williams | CHI | QB | NYJ | 21.0 | 21.0 |
| 8 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | LAC | 20.9 | 13.7 |
| 9 | T1 | Jayden Daniels | WAS | QB | IND | 20.9 | 20.9 |
| 10 | T1 | Dak Prescott | DAL | QB | HOU | 20.9 | 20.9 |
| 11 | T1 | Brock Purdy | SF | QB | DEN | 20.8 | 20.8 |
| 12 | T1 | Jalen Hurts | PHI | QB | LAR | 20.6 | 20.6 |
| 13 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | PHI | 20.5 | 13.2 |
| 14 | T1 | Jaxson Dart | NYG | QB | ARI | 20.5 | 20.5 |
| 15 | T1 | Patrick Mahomes | KC | QB | LV | 20.4 | 20.4 |
| 16 | T1 | Drake Maye | NE | QB | BUF | 20.1 | 20.1 |
| 17 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | CAR | 19.9 | 12.8 |
| 18 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | JAX | 19.5 | 12.9 |
| 19 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | WAS | 19.4 | 16.1 |
| 20 | T1 | Trevor Lawrence | JAX | QB | CIN | 19.4 | 19.4 |
| 21 | T1 | Bo Nix | DEN | QB | SF | 19.2 | 19.2 |
| 22 | T1 | Justin Herbert | LAC | QB | SEA | 19.1 | 19.1 |
| 23 | T1 | Matthew Stafford | LAR | QB | PHI | 18.4 | 18.4 |
| 24 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | DAL | 17.7 | 11.9 |
| 25 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | HOU | 17.3 | 11.2 |
| 26 | T2 | James Cook III | BUF | RB | NE | 17.1 | 14.6 |
| 27 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | MIN | 17.0 | 13.6 |
| 28 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | MIA | 16.9 | 11.1 |
| 29 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | JAX | 16.9 | 12.7 |
| 30 | T2 | Drake London | ATL | WR | NO | 16.5 | 11.0 |
| 31 | T2 | Brock Bowers | LV | TE | KC | 16.2 | 9.5 |
| 32 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | BUF | 16.1 | 10.9 |
| 33 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB | NYG | 16.0 | 11.9 |
| 34 | T2 | Chris Olave | NO | WR | ATL | 15.8 | 10.1 |
| 35 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | LV | 15.8 | 9.8 |
| 36 | T2 | Trey McBride | ARI | TE | NYG | 15.7 | 8.8 |
| 37 | T2 | Tee Higgins | CIN | WR | JAX | 15.4 | 10.8 |
| 38 | T2 | George Pickens | DAL | WR | HOU | 15.3 | 10.4 |
| 39 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | LV | 15.3 | 12.1 |
| 40 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR | TEN | 15.3 | 9.9 |
| 41 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | LAR | 14.9 | 9.5 |
| 42 | T3 | Omarion Hampton | LAC | RB | SEA | 14.8 | 11.2 |
| 43 | T3 | Derrick Henry | BAL | RB | TEN | 14.8 | 13.7 |
| 44 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR | SF | 14.8 | 9.6 |
| 45 | T3 | Ashton Jeanty | LV | RB | KC | 14.7 | 11.3 |
| 46 | T3 | Saquon Barkley | PHI | RB | LAR | 14.5 | 12.0 |
| 47 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | CHI | 14.3 | 12.0 |
| 48 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | DAL | 14.3 | 12.2 |
| 49 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | PHI | 14.2 | 12.2 |
| 50 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | DET | 14.2 | 9.6 |
| 51 | T3 | Javonte Williams | DAL | RB | HOU | 14.1 | 11.7 |
| 52 | T3 | Colston Loveland | CHI | TE | NYJ | 14.0 | 9.0 |
| 53 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | IND | 14.0 | 9.1 |
| 54 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | CAR | 14.0 | 9.9 |
| 55 | T3 | Josh Jacobs | GB | RB | TB | 13.9 | 11.6 |
| 56 | T3 | Christian Watson | GB | WR | TB | 13.8 | 9.9 |
| 57 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB | ARI | 13.6 | 10.8 |
| 58 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | NYJ | 13.4 | 8.8 |
| 59 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB | CLE | 13.3 | 10.2 |
| 60 | T3 | Jayden Reed | GB | WR | TB | 13.2 | 8.8 |
| 61 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | CHI | 13.1 | 8.5 |
| 62 | T3 | Tyler Warren | IND | TE | WAS | 13.0 | 8.2 |
| 63 | T3 | Mike Evans | SF | WR | DEN | 13.0 | 9.0 |
| 64 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR | ARI | 12.8 | 8.1 |
| 65 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR | SEA | 12.8 | 8.3 |
| 66 | T3 | Alec Pierce | IND | WR | WAS | 12.7 | 9.2 |
| 67 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB | CLE | 12.5 | 9.9 |
| 68 | T3 | Tucker Kraft | GB | TE | TB | 12.5 | 8.2 |
| 69 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | ATL | 12.4 | 10.1 |
| 70 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | PIT | 12.4 | 10.6 |
| 71 | T3 | Josh Downs | IND | WR | WAS | 12.4 | 7.8 |
| 72 | T3 | Davante Adams | LAR | WR | PHI | 12.3 | 8.4 |
| 73 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | NYJ | 12.1 | 9.9 |
| 74 | T3 | Sam LaPorta | DET | TE | CAR | 12.1 | 7.5 |
| 75 | T3 | Travis Kelce | KC | TE | LV | 12.0 | 7.1 |
| 76 | T4 | Bucky Irving | TB | RB | GB | 11.9 | 9.5 |
| 77 | T4 | TreVeyon Henderson | NE | RB | BUF | 11.9 | 9.8 |
| 78 | T4 | George Kittle | SF | TE | DEN | 11.8 | 7.4 |
| 79 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | CLE | 11.6 | 8.1 |
| 80 | T4 | Emeka Egbuka | TB | WR | GB | 11.5 | 8.0 |
| 81 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | CIN | 11.5 | 7.7 |
| 82 | T4 | DJ Moore | BUF | WR | NE | 11.4 | 7.5 |
| 83 | T4 | Rome Odunze | CHI | WR | NYJ | 11.4 | 7.7 |
| 84 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | NYG | 11.4 | 7.4 |
| 85 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR | MIA | 11.4 | 7.8 |
| 86 | T4 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | NO | 11.3 | 6.9 |
| 87 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR | IND | 11.3 | 6.8 |
| 88 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | CIN | 11.1 | 9.2 |
| 89 | T4 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | BUF | 11.1 | 9.4 |
| 90 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR | NE | 11.0 | 6.5 |
| 91 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR | BAL | 10.9 | 7.1 |
| 92 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | CIN | 10.9 | 7.4 |
| 93 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR | SEA | 10.9 | 7.5 |
| 94 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | GB | 10.8 | 6.6 |
| 95 | T4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | NYG | 10.7 | 7.4 |
| 96 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | SF | 10.6 | 7.0 |
| 97 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | CLE | 10.5 | 6.4 |
| 98 | T4 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | PIT | 10.4 | 6.4 |
| 99 | T4 | Mark Andrews | BAL | TE | TEN | 10.4 | 6.6 |
| 100 | T4 | Chuba Hubbard | CAR | RB | DET | 10.3 | 8.7 |
| 101 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR | CIN | 10.3 | 6.5 |
| 102 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB | SF | 10.2 | 7.5 |
| 103 | T4 | Rachaad White | WAS | RB | IND | 10.1 | 6.9 |
| 104 | T4 | Matthew Golden | GB | WR | TB | 10.1 | 6.7 |
| 105 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | BAL | 9.9 | 5.9 |
| 106 | T4 | Jake Ferguson | DAL | TE | HOU | 9.8 | 5.4 |
| 107 | T4 | Tony Pollard | TEN | RB | BAL | 9.7 | 7.9 |
| 108 | T4 | Isaiah Likely | NYG | TE | ARI | 9.7 | 5.6 |
| 109 | T4 | Dallas Goedert | PHI | TE | LAR | 9.6 | 5.9 |
| 110 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | LAC | 9.4 | 8.3 |
| 111 | T4 | Kenny Gainwell | TB | RB | GB | 9.3 | 6.6 |
| 112 | T5 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | IND | 8.8 | 7.6 |
| 113 | T5 | Jonathon Brooks | CAR | RB | DET | 8.7 | 6.7 |
| 114 | T5 | Blake Corum | LAR | RB | PHI | 8.4 | 7.7 |
| 115 | T5 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | MIA | 8.3 | 6.8 |
| 116 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | NYJ | 8.0 | 6.8 |
| 117 | T5 | J.K. Dobbins | DEN | RB | SF | 7.9 | 6.8 |
| 118 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | DEN | 7.1 | 4.7 |
| 119 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR | LAR | 6.9 | 4.4 |
| 120 | T6 | MarShawn Lloyd | GB | RB | TB | 4.3 | 3.3 |
Quarterbacks
The 15 quarterbacks on the board with a Week 4 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Josh Allen | BUF | NE | 22.2 | 22.2 |
| 2 | P2 | Lamar Jackson | BAL | TEN | 21.5 | 21.5 |
| 3 | P2 | Joe Burrow | CIN | JAX | 21.5 | 21.5 |
| 4 | P2 | Caleb Williams | CHI | NYJ | 21.0 | 21.0 |
| 5 | P2 | Jayden Daniels | WAS | IND | 20.9 | 20.9 |
| 6 | P2 | Dak Prescott | DAL | HOU | 20.9 | 20.9 |
| 7 | P2 | Brock Purdy | SF | DEN | 20.8 | 20.8 |
| 8 | P2 | Jalen Hurts | PHI | LAR | 20.6 | 20.6 |
| 9 | P2 | Jaxson Dart | NYG | ARI | 20.5 | 20.5 |
| 10 | P2 | Patrick Mahomes | KC | LV | 20.4 | 20.4 |
| 11 | P2 | Drake Maye | NE | BUF | 20.1 | 20.1 |
| 12 | P2 | Trevor Lawrence | JAX | CIN | 19.4 | 19.4 |
| 13 | P2 | Bo Nix | DEN | SF | 19.2 | 19.2 |
| 14 | P2 | Justin Herbert | LAC | SEA | 19.1 | 19.1 |
| 15 | P3 | Matthew Stafford | LAR | PHI | 18.4 | 18.4 |
Running backs
The 41 running backs on the board with a Week 4 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Jahmyr Gibbs | DET | CAR | 22.8 | 18.8 |
| 2 | P1 | Bijan Robinson | ATL | NO | 21.8 | 17.4 |
| 3 | P1 | Christian McCaffrey | SF | DEN | 21.8 | 16.8 |
| 4 | P1 | Jonathan Taylor | IND | WAS | 19.4 | 16.1 |
| 5 | P1 | James Cook III | BUF | NE | 17.1 | 14.6 |
| 6 | P1 | De'Von Achane | MIA | MIN | 17.0 | 13.6 |
| 7 | P1 | Chase Brown | CIN | JAX | 16.9 | 12.7 |
| 8 | P1 | Jeremiyah Love | ARI | NYG | 16.0 | 11.9 |
| 9 | P2 | Kenneth Walker III | KC | LV | 15.3 | 12.1 |
| 10 | P2 | Omarion Hampton | LAC | SEA | 14.8 | 11.2 |
| 11 | P2 | Derrick Henry | BAL | TEN | 14.8 | 13.7 |
| 12 | P2 | Ashton Jeanty | LV | KC | 14.7 | 11.3 |
| 13 | P2 | Saquon Barkley | PHI | LAR | 14.5 | 12.0 |
| 14 | P2 | Breece Hall | NYJ | CHI | 14.3 | 12.0 |
| 15 | P2 | David Montgomery | HOU | DAL | 14.3 | 12.2 |
| 16 | P2 | Kyren Williams | LAR | PHI | 14.2 | 12.2 |
| 17 | P2 | Javonte Williams | DAL | HOU | 14.1 | 11.7 |
| 18 | P2 | Josh Jacobs | GB | TB | 13.9 | 11.6 |
| 19 | P2 | Cam Skattebo | NYG | ARI | 13.6 | 10.8 |
| 20 | P2 | Jaylen Warren | PIT | CLE | 13.3 | 10.2 |
| 21 | P2 | Rico Dowdle | PIT | CLE | 12.5 | 9.9 |
| 22 | P2 | Travis Etienne Jr. | NO | ATL | 12.4 | 10.1 |
| 23 | P2 | Quinshon Judkins | CLE | PIT | 12.4 | 10.6 |
| 24 | P2 | D'Andre Swift | CHI | NYJ | 12.1 | 9.9 |
| 25 | P3 | Bucky Irving | TB | GB | 11.9 | 9.5 |
| 26 | P3 | TreVeyon Henderson | NE | BUF | 11.9 | 9.8 |
| 27 | P3 | Bhayshul Tuten | JAX | CIN | 11.1 | 9.2 |
| 28 | P3 | Rhamondre Stevenson | NE | BUF | 11.1 | 9.4 |
| 29 | P3 | Chuba Hubbard | CAR | DET | 10.3 | 8.7 |
| 30 | P3 | RJ Harvey | DEN | SF | 10.2 | 7.5 |
| 31 | P3 | Rachaad White | WAS | IND | 10.1 | 6.9 |
| 32 | P3 | Tony Pollard | TEN | BAL | 9.7 | 7.9 |
| 33 | P3 | Jadarian Price | SEA | LAC | 9.4 | 8.3 |
| 34 | P3 | Kenny Gainwell | TB | GB | 9.3 | 6.6 |
| 35 | P4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | IND | 8.8 | 7.6 |
| 36 | P4 | Jonathon Brooks | CAR | DET | 8.7 | 6.7 |
| 37 | P4 | Blake Corum | LAR | PHI | 8.4 | 7.7 |
| 38 | P4 | Aaron Jones Sr. | MIN | MIA | 8.3 | 6.8 |
| 39 | P4 | Kyle Monangai | CHI | NYJ | 8.0 | 6.8 |
| 40 | P4 | J.K. Dobbins | DEN | SF | 7.9 | 6.8 |
| 41 | P5 | MarShawn Lloyd | GB | TB | 4.3 | 3.3 |
Wide receivers
The 50 wide receivers on the board with a Week 4 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | LAC | 20.9 | 13.7 |
| 2 | P1 | Puka Nacua | LAR | PHI | 20.5 | 13.2 |
| 3 | P1 | Amon-Ra St. Brown | DET | CAR | 19.9 | 12.8 |
| 4 | P1 | Ja'Marr Chase | CIN | JAX | 19.5 | 12.9 |
| 5 | P1 | Nico Collins | HOU | DAL | 17.7 | 11.9 |
| 6 | P1 | CeeDee Lamb | DAL | HOU | 17.3 | 11.2 |
| 7 | P1 | Justin Jefferson | MIN | MIA | 16.9 | 11.1 |
| 8 | P1 | Drake London | ATL | NO | 16.5 | 11.0 |
| 9 | P1 | A.J. Brown | NE | BUF | 16.1 | 10.9 |
| 10 | P2 | Chris Olave | NO | ATL | 15.8 | 10.1 |
| 11 | P2 | Rashee Rice | KC | LV | 15.8 | 9.8 |
| 12 | P2 | Tee Higgins | CIN | JAX | 15.4 | 10.8 |
| 13 | P2 | George Pickens | DAL | HOU | 15.3 | 10.4 |
| 14 | P2 | Zay Flowers | BAL | TEN | 15.3 | 9.9 |
| 15 | P2 | DeVonta Smith | PHI | LAR | 14.9 | 9.5 |
| 16 | P2 | Jaylen Waddle | DEN | SF | 14.8 | 9.6 |
| 17 | P2 | Tetairoa McMillan | CAR | DET | 14.2 | 9.6 |
| 18 | P2 | Terry McLaurin | WAS | IND | 14.0 | 9.1 |
| 19 | P2 | Jameson Williams | DET | CAR | 14.0 | 9.9 |
| 20 | P2 | Christian Watson | GB | TB | 13.8 | 9.9 |
| 21 | P2 | Luther Burden III | CHI | NYJ | 13.4 | 8.8 |
| 22 | P2 | Jayden Reed | GB | TB | 13.2 | 8.8 |
| 23 | P2 | Garrett Wilson | NYJ | CHI | 13.1 | 8.5 |
| 24 | P2 | Mike Evans | SF | DEN | 13.0 | 9.0 |
| 25 | P2 | Malik Nabers | NYG | ARI | 12.8 | 8.1 |
| 26 | P2 | Ladd McConkey | LAC | SEA | 12.8 | 8.3 |
| 27 | P2 | Alec Pierce | IND | WAS | 12.7 | 9.2 |
| 28 | P2 | Josh Downs | IND | WAS | 12.4 | 7.8 |
| 29 | P2 | Davante Adams | LAR | PHI | 12.3 | 8.4 |
| 30 | P3 | DK Metcalf | PIT | CLE | 11.6 | 8.1 |
| 31 | P3 | Emeka Egbuka | TB | GB | 11.5 | 8.0 |
| 32 | P3 | Parker Washington | JAX | CIN | 11.5 | 7.7 |
| 33 | P3 | DJ Moore | BUF | NE | 11.4 | 7.5 |
| 34 | P3 | Rome Odunze | CHI | NYJ | 11.4 | 7.7 |
| 35 | P3 | Michael Wilson | ARI | NYG | 11.4 | 7.4 |
| 36 | P3 | Jordan Addison | MIN | MIA | 11.4 | 7.8 |
| 37 | P3 | Stefon Diggs | WAS | IND | 11.3 | 6.8 |
| 38 | P3 | Khalil Shakir | BUF | NE | 11.0 | 6.5 |
| 39 | P3 | Carnell Tate | TEN | BAL | 10.9 | 7.1 |
| 40 | P3 | Brian Thomas Jr. | JAX | CIN | 10.9 | 7.4 |
| 41 | P3 | Quentin Johnston | LAC | SEA | 10.9 | 7.5 |
| 42 | P3 | Chris Godwin Jr. | TB | GB | 10.8 | 6.6 |
| 43 | P3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | NYG | 10.7 | 7.4 |
| 44 | P3 | Courtland Sutton | DEN | SF | 10.6 | 7.0 |
| 45 | P3 | Michael Pittman Jr. | PIT | CLE | 10.5 | 6.4 |
| 46 | P3 | Jakobi Meyers | JAX | CIN | 10.3 | 6.5 |
| 47 | P3 | Matthew Golden | GB | TB | 10.1 | 6.7 |
| 48 | P3 | Wan'Dale Robinson | TEN | BAL | 9.9 | 5.9 |
| 49 | P4 | De'Zhaun Stribling | SF | DEN | 7.1 | 4.7 |
| 50 | P4 | Makai Lemon | PHI | LAR | 6.9 | 4.4 |
Tight ends
The 14 tight ends on the board with a Week 4 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Brock Bowers | LV | KC | 16.2 | 9.5 |
| 2 | P1 | Trey McBride | ARI | NYG | 15.7 | 8.8 |
| 3 | P1 | Colston Loveland | CHI | NYJ | 14.0 | 9.0 |
| 4 | P1 | Tyler Warren | IND | WAS | 13.0 | 8.2 |
| 5 | P2 | Tucker Kraft | GB | TB | 12.5 | 8.2 |
| 6 | P2 | Sam LaPorta | DET | CAR | 12.1 | 7.5 |
| 7 | P2 | Travis Kelce | KC | LV | 12.0 | 7.1 |
| 8 | P2 | George Kittle | SF | DEN | 11.8 | 7.4 |
| 9 | P2 | Kyle Pitts Sr. | ATL | NO | 11.3 | 6.9 |
| 10 | P2 | Harold Fannin Jr. | CLE | PIT | 10.4 | 6.4 |
| 11 | P2 | Mark Andrews | BAL | TEN | 10.4 | 6.6 |
| 12 | P3 | Jake Ferguson | DAL | HOU | 9.8 | 5.4 |
| 13 | P3 | Isaiah Likely | NYG | ARI | 9.7 | 5.6 |
| 14 | P3 | Dallas Goedert | PHI | LAR | 9.6 | 5.9 |
ZeroChalk is not affiliated with the NFL, NFL teams, or the NFLPA. This is a dated projection snapshot, not a claim of predictive certainty. Expected points are computed from the Sleeper NFL per-week projections (provider rotowire), retrieved September 7, 2026, scored with the ZeroChalk scoring engine.
