Week 5 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by Week 5 expected fantasy points — full-PPR and standard — from Sleeper/rotowire per-week projections. Overall tiers plus QB, RB, WR, and TE boards.
ZeroChalk Week 5 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by their Week 5 expected fantasy points, highest to lowest, then split into tiers by where the real cliffs fall. This is a weekly start/sit board: the order is this week's projected output, not the season-long draft board. When a tier is a flat cluster, any of those names plays about the same; when the number drops between tiers, that's a start/sit line.
Updated 09/07/2026.
Expected points. Each player's expected points come from Sleeper/rotowire per-week projections (retrieved 09/07/2026), run through the ZeroChalk scoring engine: passing 1 pt / 20 yds, 4 / passing TD, -2 / INT; rushing and receiving 0.1 / yd, 6 / TD, -2 / fumble lost; PPR adds 1 / reception. These are expected values, so fractional points are correct (this is a projection, not a stat sheet). Exp PPR is full-PPR; Exp Std is standard (non-PPR) and differs only for pass-catchers (QBs are identical).
How the tiers work. Overall tiers are natural bands of Week 5 PPR expected points: T1 18+, T2 15-18, T3 12-15, T4 9-12, T5 6-9, T6 under 6. A player with no Week 5 projection (bye or not projected) is left off this week's board.
On this page
Overall board
The full board of 120 projected players, ranked by Week 5 full-PPR expected points and grouped into tiers. T1 is this week's elite (22 players); the board runs down to T6.
| Rank | Tier | Player | Team | Pos | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | ARI | 22.5 | 18.4 |
| 2 | T1 | Josh Allen | BUF | QB | LAR | 22.2 | 22.2 |
| 3 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | SEA | 21.9 | 16.8 |
| 4 | T1 | Joe Burrow | CIN | QB | MIA | 21.9 | 21.9 |
| 5 | T1 | Lamar Jackson | BAL | QB | ATL | 21.6 | 21.6 |
| 6 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | BAL | 21.3 | 16.8 |
| 7 | T1 | Dak Prescott | DAL | QB | TB | 21.1 | 21.1 |
| 8 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | SF | 21.0 | 13.7 |
| 9 | T1 | Jayden Daniels | WAS | QB | NYG | 20.9 | 20.9 |
| 10 | T1 | Jalen Hurts | PHI | QB | JAX | 20.9 | 20.9 |
| 11 | T1 | Caleb Williams | CHI | QB | GB | 20.9 | 20.9 |
| 12 | T1 | Brock Purdy | SF | QB | SEA | 20.9 | 20.9 |
| 13 | T1 | Jaxson Dart | NYG | QB | WAS | 20.8 | 20.8 |
| 14 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | BUF | 20.5 | 13.2 |
| 15 | T1 | Drake Maye | NE | QB | LV | 20.4 | 20.4 |
| 16 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | ARI | 20.0 | 12.8 |
| 17 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | MIA | 19.8 | 13.1 |
| 18 | T1 | Bo Nix | DEN | QB | LAC | 19.1 | 19.1 |
| 19 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | PIT | 18.9 | 15.6 |
| 20 | T1 | Justin Herbert | LAC | QB | DEN | 18.9 | 18.9 |
| 21 | T1 | Trevor Lawrence | JAX | QB | PHI | 18.9 | 18.9 |
| 22 | T1 | Matthew Stafford | LAR | QB | BUF | 18.4 | 18.4 |
| 23 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | TB | 17.6 | 11.4 |
| 24 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | TEN | 17.5 | 11.7 |
| 25 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | CIN | 17.4 | 14.1 |
| 26 | T2 | James Cook III | BUF | RB | LAR | 17.1 | 14.6 |
| 27 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | MIA | 17.0 | 12.8 |
| 28 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | NO | 16.6 | 10.8 |
| 29 | T2 | Drake London | ATL | WR | BAL | 16.4 | 10.9 |
| 30 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | LV | 16.3 | 11.0 |
| 31 | T2 | Brock Bowers | LV | TE | NE | 16.2 | 9.5 |
| 32 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB | DET | 15.8 | 11.7 |
| 33 | T2 | Trey McBride | ARI | TE | DET | 15.7 | 8.8 |
| 34 | T2 | Chris Olave | NO | WR | MIN | 15.6 | 9.9 |
| 35 | T2 | Tee Higgins | CIN | WR | MIA | 15.6 | 11.0 |
| 36 | T2 | George Pickens | DAL | WR | TB | 15.5 | 10.5 |
| 37 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR | ATL | 15.3 | 9.9 |
| 38 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB | ATL | 15.2 | 14.1 |
| 39 | T3 | Saquon Barkley | PHI | RB | JAX | 14.9 | 12.4 |
| 40 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | JAX | 14.9 | 9.5 |
| 41 | T3 | Omarion Hampton | LAC | RB | DEN | 14.8 | 11.2 |
| 42 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | BUF | 14.7 | 12.7 |
| 43 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR | LAC | 14.7 | 9.6 |
| 44 | T3 | Ashton Jeanty | LV | RB | NE | 14.4 | 11.0 |
| 45 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | CLE | 14.4 | 12.1 |
| 46 | T3 | Josh Jacobs | GB | RB | CHI | 14.3 | 12.0 |
| 47 | T3 | Colston Loveland | CHI | TE | GB | 14.0 | 8.9 |
| 48 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | ARI | 14.0 | 9.9 |
| 49 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | NYG | 13.9 | 9.0 |
| 50 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | TEN | 13.9 | 11.7 |
| 51 | T3 | Javonte Williams | DAL | RB | TB | 13.8 | 11.4 |
| 52 | T3 | Christian Watson | GB | WR | CHI | 13.8 | 9.9 |
| 53 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB | WAS | 13.5 | 10.7 |
| 54 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | GB | 13.4 | 8.7 |
| 55 | T3 | Jayden Reed | GB | WR | CHI | 13.3 | 8.8 |
| 56 | T3 | Mike Evans | SF | WR | SEA | 13.1 | 9.1 |
| 57 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB | IND | 13.1 | 10.0 |
| 58 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | CLE | 12.9 | 8.4 |
| 59 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR | WAS | 12.9 | 8.2 |
| 60 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR | DEN | 12.7 | 8.2 |
| 61 | T3 | Tyler Warren | IND | TE | PIT | 12.7 | 7.9 |
| 62 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | NYJ | 12.5 | 10.7 |
| 63 | T3 | Alec Pierce | IND | WR | PIT | 12.5 | 9.0 |
| 64 | T3 | Tucker Kraft | GB | TE | CHI | 12.5 | 8.2 |
| 65 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB | IND | 12.3 | 9.7 |
| 66 | T3 | Davante Adams | LAR | WR | BUF | 12.2 | 8.4 |
| 67 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | GB | 12.2 | 10.0 |
| 68 | T3 | Sam LaPorta | DET | TE | ARI | 12.2 | 7.5 |
| 69 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | MIN | 12.1 | 9.9 |
| 70 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | DAL | 12.1 | 9.8 |
| 71 | T3 | Josh Downs | IND | WR | PIT | 12.1 | 7.6 |
| 72 | T4 | TreVeyon Henderson | NE | RB | LV | 11.8 | 9.7 |
| 73 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | IND | 11.8 | 8.2 |
| 74 | T4 | George Kittle | SF | TE | SEA | 11.8 | 7.4 |
| 75 | T4 | Emeka Egbuka | TB | WR | DAL | 11.7 | 8.2 |
| 76 | T4 | DJ Moore | BUF | WR | LAR | 11.4 | 7.5 |
| 77 | T4 | Rome Odunze | CHI | WR | GB | 11.4 | 7.7 |
| 78 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | DET | 11.4 | 7.4 |
| 79 | T4 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | BAL | 11.3 | 6.9 |
| 80 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | PHI | 11.3 | 7.5 |
| 81 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR | NYG | 11.2 | 6.7 |
| 82 | T4 | Jordan Addison | MIN | WR | NO | 11.1 | 7.6 |
| 83 | T4 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | LV | 11.0 | 9.2 |
| 84 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | DAL | 11.0 | 6.8 |
| 85 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR | LAR | 11.0 | 6.6 |
| 86 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR | HOU | 10.9 | 7.2 |
| 87 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | PHI | 10.8 | 9.0 |
| 88 | T4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | DET | 10.8 | 7.4 |
| 89 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR | DEN | 10.8 | 7.4 |
| 90 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | PHI | 10.7 | 7.2 |
| 91 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | IND | 10.6 | 6.5 |
| 92 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | LAC | 10.6 | 7.0 |
| 93 | T4 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | NYJ | 10.5 | 6.4 |
| 94 | T4 | Mark Andrews | BAL | TE | ATL | 10.4 | 6.6 |
| 95 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB | LAC | 10.3 | 7.7 |
| 96 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR | PHI | 10.2 | 6.4 |
| 97 | T4 | Rachaad White | WAS | RB | NYG | 10.2 | 7.1 |
| 98 | T4 | Tony Pollard | TEN | RB | HOU | 10.1 | 8.3 |
| 99 | T4 | Matthew Golden | GB | WR | CHI | 10.0 | 6.7 |
| 100 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | HOU | 9.9 | 5.9 |
| 101 | T4 | Jake Ferguson | DAL | TE | TB | 9.9 | 5.5 |
| 102 | T4 | Isaiah Likely | NYG | TE | WAS | 9.8 | 5.7 |
| 103 | T4 | Dallas Goedert | PHI | TE | JAX | 9.6 | 5.9 |
| 104 | T4 | Kenny Gainwell | TB | RB | DAL | 9.5 | 6.8 |
| 105 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | SF | 9.2 | 8.1 |
| 106 | T4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | NYG | 9.0 | 7.8 |
| 107 | T5 | Blake Corum | LAR | RB | BUF | 8.8 | 8.1 |
| 108 | T5 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | NO | 8.2 | 6.6 |
| 109 | T5 | J.K. Dobbins | DEN | RB | LAC | 8.1 | 7.0 |
| 110 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | GB | 8.1 | 6.8 |
| 111 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | SEA | 7.1 | 4.7 |
| 112 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR | JAX | 6.9 | 4.4 |
| 113 | T6 | MarShawn Lloyd | GB | RB | CHI | 4.4 | 3.4 |
| 114 | T6 | Rashee Rice | KC | WR | 0.0 | 0.0 | |
| 115 | T6 | Kenneth Walker III | KC | RB | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | T6 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 0.0 | 0.0 | |
| 117 | T6 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | T6 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | T6 | Travis Kelce | KC | TE | 0.0 | 0.0 | |
| 120 | T6 | Patrick Mahomes | KC | QB | 0.0 | 0.0 |
Quarterbacks
The 15 quarterbacks on the board with a Week 5 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Josh Allen | BUF | LAR | 22.2 | 22.2 |
| 2 | P2 | Joe Burrow | CIN | MIA | 21.9 | 21.9 |
| 3 | P2 | Lamar Jackson | BAL | ATL | 21.6 | 21.6 |
| 4 | P2 | Dak Prescott | DAL | TB | 21.1 | 21.1 |
| 5 | P2 | Jayden Daniels | WAS | NYG | 20.9 | 20.9 |
| 6 | P2 | Jalen Hurts | PHI | JAX | 20.9 | 20.9 |
| 7 | P2 | Caleb Williams | CHI | GB | 20.9 | 20.9 |
| 8 | P2 | Brock Purdy | SF | SEA | 20.9 | 20.9 |
| 9 | P2 | Jaxson Dart | NYG | WAS | 20.8 | 20.8 |
| 10 | P2 | Drake Maye | NE | LV | 20.4 | 20.4 |
| 11 | P2 | Bo Nix | DEN | LAC | 19.1 | 19.1 |
| 12 | P3 | Justin Herbert | LAC | DEN | 18.9 | 18.9 |
| 13 | P3 | Trevor Lawrence | JAX | PHI | 18.9 | 18.9 |
| 14 | P3 | Matthew Stafford | LAR | BUF | 18.4 | 18.4 |
| 15 | P4 | Patrick Mahomes | KC | 0.0 | 0.0 |
Running backs
The 41 running backs on the board with a Week 5 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Jahmyr Gibbs | DET | ARI | 22.5 | 18.4 |
| 2 | P1 | Christian McCaffrey | SF | SEA | 21.9 | 16.8 |
| 3 | P1 | Bijan Robinson | ATL | BAL | 21.3 | 16.8 |
| 4 | P1 | Jonathan Taylor | IND | PIT | 18.9 | 15.6 |
| 5 | P1 | De'Von Achane | MIA | CIN | 17.4 | 14.1 |
| 6 | P1 | James Cook III | BUF | LAR | 17.1 | 14.6 |
| 7 | P1 | Chase Brown | CIN | MIA | 17.0 | 12.8 |
| 8 | P2 | Jeremiyah Love | ARI | DET | 15.8 | 11.7 |
| 9 | P2 | Derrick Henry | BAL | ATL | 15.2 | 14.1 |
| 10 | P2 | Saquon Barkley | PHI | JAX | 14.9 | 12.4 |
| 11 | P2 | Omarion Hampton | LAC | DEN | 14.8 | 11.2 |
| 12 | P2 | Kyren Williams | LAR | BUF | 14.7 | 12.7 |
| 13 | P2 | Ashton Jeanty | LV | NE | 14.4 | 11.0 |
| 14 | P2 | Breece Hall | NYJ | CLE | 14.4 | 12.1 |
| 15 | P2 | Josh Jacobs | GB | CHI | 14.3 | 12.0 |
| 16 | P2 | David Montgomery | HOU | TEN | 13.9 | 11.7 |
| 17 | P2 | Javonte Williams | DAL | TB | 13.8 | 11.4 |
| 18 | P2 | Cam Skattebo | NYG | WAS | 13.5 | 10.7 |
| 19 | P2 | Jaylen Warren | PIT | IND | 13.1 | 10.0 |
| 20 | P2 | Quinshon Judkins | CLE | NYJ | 12.5 | 10.7 |
| 21 | P2 | Rico Dowdle | PIT | IND | 12.3 | 9.7 |
| 22 | P2 | D'Andre Swift | CHI | GB | 12.2 | 10.0 |
| 23 | P2 | Travis Etienne Jr. | NO | MIN | 12.1 | 9.9 |
| 24 | P2 | Bucky Irving | TB | DAL | 12.1 | 9.8 |
| 25 | P3 | TreVeyon Henderson | NE | LV | 11.8 | 9.7 |
| 26 | P3 | Rhamondre Stevenson | NE | LV | 11.0 | 9.2 |
| 27 | P3 | Bhayshul Tuten | JAX | PHI | 10.8 | 9.0 |
| 28 | P3 | RJ Harvey | DEN | LAC | 10.3 | 7.7 |
| 29 | P3 | Rachaad White | WAS | NYG | 10.2 | 7.1 |
| 30 | P3 | Tony Pollard | TEN | HOU | 10.1 | 8.3 |
| 31 | P3 | Kenny Gainwell | TB | DAL | 9.5 | 6.8 |
| 32 | P3 | Jadarian Price | SEA | SF | 9.2 | 8.1 |
| 33 | P3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | NYG | 9.0 | 7.8 |
| 34 | P4 | Blake Corum | LAR | BUF | 8.8 | 8.1 |
| 35 | P4 | Aaron Jones Sr. | MIN | NO | 8.2 | 6.6 |
| 36 | P4 | J.K. Dobbins | DEN | LAC | 8.1 | 7.0 |
| 37 | P4 | Kyle Monangai | CHI | GB | 8.1 | 6.8 |
| 38 | P5 | MarShawn Lloyd | GB | CHI | 4.4 | 3.4 |
| 39 | P5 | Kenneth Walker III | KC | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | P5 | Jonathon Brooks | CAR | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | P5 | Chuba Hubbard | CAR | 0.0 | 0.0 |
Wide receivers
The 50 wide receivers on the board with a Week 5 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | SF | 21.0 | 13.7 |
| 2 | P1 | Puka Nacua | LAR | BUF | 20.5 | 13.2 |
| 3 | P1 | Amon-Ra St. Brown | DET | ARI | 20.0 | 12.8 |
| 4 | P1 | Ja'Marr Chase | CIN | MIA | 19.8 | 13.1 |
| 5 | P1 | CeeDee Lamb | DAL | TB | 17.6 | 11.4 |
| 6 | P1 | Nico Collins | HOU | TEN | 17.5 | 11.7 |
| 7 | P1 | Justin Jefferson | MIN | NO | 16.6 | 10.8 |
| 8 | P1 | Drake London | ATL | BAL | 16.4 | 10.9 |
| 9 | P1 | A.J. Brown | NE | LV | 16.3 | 11.0 |
| 10 | P2 | Chris Olave | NO | MIN | 15.6 | 9.9 |
| 11 | P2 | Tee Higgins | CIN | MIA | 15.6 | 11.0 |
| 12 | P2 | George Pickens | DAL | TB | 15.5 | 10.5 |
| 13 | P2 | Zay Flowers | BAL | ATL | 15.3 | 9.9 |
| 14 | P2 | DeVonta Smith | PHI | JAX | 14.9 | 9.5 |
| 15 | P2 | Jaylen Waddle | DEN | LAC | 14.7 | 9.6 |
| 16 | P2 | Jameson Williams | DET | ARI | 14.0 | 9.9 |
| 17 | P2 | Terry McLaurin | WAS | NYG | 13.9 | 9.0 |
| 18 | P2 | Christian Watson | GB | CHI | 13.8 | 9.9 |
| 19 | P2 | Luther Burden III | CHI | GB | 13.4 | 8.7 |
| 20 | P2 | Jayden Reed | GB | CHI | 13.3 | 8.8 |
| 21 | P2 | Mike Evans | SF | SEA | 13.1 | 9.1 |
| 22 | P2 | Garrett Wilson | NYJ | CLE | 12.9 | 8.4 |
| 23 | P2 | Malik Nabers | NYG | WAS | 12.9 | 8.2 |
| 24 | P2 | Ladd McConkey | LAC | DEN | 12.7 | 8.2 |
| 25 | P2 | Alec Pierce | IND | PIT | 12.5 | 9.0 |
| 26 | P2 | Davante Adams | LAR | BUF | 12.2 | 8.4 |
| 27 | P2 | Josh Downs | IND | PIT | 12.1 | 7.6 |
| 28 | P3 | DK Metcalf | PIT | IND | 11.8 | 8.2 |
| 29 | P3 | Emeka Egbuka | TB | DAL | 11.7 | 8.2 |
| 30 | P3 | DJ Moore | BUF | LAR | 11.4 | 7.5 |
| 31 | P3 | Rome Odunze | CHI | GB | 11.4 | 7.7 |
| 32 | P3 | Michael Wilson | ARI | DET | 11.4 | 7.4 |
| 33 | P3 | Parker Washington | JAX | PHI | 11.3 | 7.5 |
| 34 | P3 | Stefon Diggs | WAS | NYG | 11.2 | 6.7 |
| 35 | P3 | Jordan Addison | MIN | NO | 11.1 | 7.6 |
| 36 | P3 | Chris Godwin Jr. | TB | DAL | 11.0 | 6.8 |
| 37 | P3 | Khalil Shakir | BUF | LAR | 11.0 | 6.6 |
| 38 | P3 | Carnell Tate | TEN | HOU | 10.9 | 7.2 |
| 39 | P3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | DET | 10.8 | 7.4 |
| 40 | P3 | Quentin Johnston | LAC | DEN | 10.8 | 7.4 |
| 41 | P3 | Brian Thomas Jr. | JAX | PHI | 10.7 | 7.2 |
| 42 | P3 | Michael Pittman Jr. | PIT | IND | 10.6 | 6.5 |
| 43 | P3 | Courtland Sutton | DEN | LAC | 10.6 | 7.0 |
| 44 | P3 | Jakobi Meyers | JAX | PHI | 10.2 | 6.4 |
| 45 | P3 | Matthew Golden | GB | CHI | 10.0 | 6.7 |
| 46 | P3 | Wan'Dale Robinson | TEN | HOU | 9.9 | 5.9 |
| 47 | P4 | De'Zhaun Stribling | SF | SEA | 7.1 | 4.7 |
| 48 | P4 | Makai Lemon | PHI | JAX | 6.9 | 4.4 |
| 49 | P5 | Rashee Rice | KC | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | P5 | Tetairoa McMillan | CAR | 0.0 | 0.0 |
Tight ends
The 14 tight ends on the board with a Week 5 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Brock Bowers | LV | NE | 16.2 | 9.5 |
| 2 | P1 | Trey McBride | ARI | DET | 15.7 | 8.8 |
| 3 | P1 | Colston Loveland | CHI | GB | 14.0 | 8.9 |
| 4 | P2 | Tyler Warren | IND | PIT | 12.7 | 7.9 |
| 5 | P2 | Tucker Kraft | GB | CHI | 12.5 | 8.2 |
| 6 | P2 | Sam LaPorta | DET | ARI | 12.2 | 7.5 |
| 7 | P2 | George Kittle | SF | SEA | 11.8 | 7.4 |
| 8 | P2 | Kyle Pitts Sr. | ATL | BAL | 11.3 | 6.9 |
| 9 | P2 | Harold Fannin Jr. | CLE | NYJ | 10.5 | 6.4 |
| 10 | P2 | Mark Andrews | BAL | ATL | 10.4 | 6.6 |
| 11 | P3 | Jake Ferguson | DAL | TB | 9.9 | 5.5 |
| 12 | P3 | Isaiah Likely | NYG | WAS | 9.8 | 5.7 |
| 13 | P3 | Dallas Goedert | PHI | JAX | 9.6 | 5.9 |
| 14 | P4 | Travis Kelce | KC | 0.0 | 0.0 |
ZeroChalk is not affiliated with the NFL, NFL teams, or the NFLPA. This is a dated projection snapshot, not a claim of predictive certainty. Expected points are computed from the Sleeper NFL per-week projections (provider rotowire), retrieved September 7, 2026, scored with the ZeroChalk scoring engine.
