Week 6 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by Week 6 expected fantasy points — full-PPR and standard — from Sleeper/rotowire per-week projections. Overall tiers plus QB, RB, WR, and TE boards.
ZeroChalk Week 6 Fantasy Rankings + Expected Points
All 120 board players ranked by their Week 6 expected fantasy points, highest to lowest, then split into tiers by where the real cliffs fall. This is a weekly start/sit board: the order is this week's projected output, not the season-long draft board. When a tier is a flat cluster, any of those names plays about the same; when the number drops between tiers, that's a start/sit line.
Updated 09/07/2026.
Expected points. Each player's expected points come from Sleeper/rotowire per-week projections (retrieved 09/07/2026), run through the ZeroChalk scoring engine: passing 1 pt / 20 yds, 4 / passing TD, -2 / INT; rushing and receiving 0.1 / yd, 6 / TD, -2 / fumble lost; PPR adds 1 / reception. These are expected values, so fractional points are correct (this is a projection, not a stat sheet). Exp PPR is full-PPR; Exp Std is standard (non-PPR) and differs only for pass-catchers (QBs are identical).
How the tiers work. Overall tiers are natural bands of Week 6 PPR expected points: T1 18+, T2 15-18, T3 12-15, T4 9-12, T5 6-9, T6 under 6. A player with no Week 6 projection (bye or not projected) is left off this week's board.
On this page
Overall board
The full board of 120 projected players, ranked by Week 6 full-PPR expected points and grouped into tiers. T1 is this week's elite (19 players); the board runs down to T6.
| Rank | Tier | Player | Team | Pos | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Josh Allen | BUF | QB | LV | 22.6 | 22.6 |
| 2 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | WAS | 22.4 | 17.3 |
| 3 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | CHI | 22.1 | 17.6 |
| 4 | T1 | Brock Purdy | SF | QB | WAS | 21.8 | 21.8 |
| 5 | T1 | Lamar Jackson | BAL | QB | CLE | 21.5 | 21.5 |
| 6 | T1 | Caleb Williams | CHI | QB | ATL | 21.2 | 21.2 |
| 7 | T1 | Jalen Hurts | PHI | QB | CAR | 21.1 | 21.1 |
| 8 | T1 | Dak Prescott | DAL | QB | GB | 20.8 | 20.8 |
| 9 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | ARI | 20.7 | 13.4 |
| 10 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | DEN | 20.7 | 13.5 |
| 11 | T1 | Jayden Daniels | WAS | QB | SF | 20.6 | 20.6 |
| 12 | T1 | Drake Maye | NE | QB | NYJ | 20.3 | 20.3 |
| 13 | T1 | Jaxson Dart | NYG | QB | NO | 20.1 | 20.1 |
| 14 | T1 | Patrick Mahomes | KC | QB | LAC | 20.0 | 20.0 |
| 15 | T1 | Justin Herbert | LAC | QB | KC | 19.2 | 19.2 |
| 16 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | TEN | 19.1 | 15.8 |
| 17 | T1 | Trevor Lawrence | JAX | QB | HOU | 19.1 | 19.1 |
| 18 | T1 | Bo Nix | DEN | QB | SEA | 19.0 | 19.0 |
| 19 | T1 | Matthew Stafford | LAR | QB | ARI | 18.8 | 18.8 |
| 20 | T2 | James Cook III | BUF | RB | LV | 17.6 | 15.1 |
| 21 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | GB | 17.4 | 11.2 |
| 22 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | JAX | 17.3 | 11.6 |
| 23 | T2 | Drake London | ATL | WR | CHI | 16.7 | 11.1 |
| 24 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | NYJ | 16.2 | 11.0 |
| 25 | T2 | Brock Bowers | LV | TE | BUF | 16.1 | 9.4 |
| 26 | T2 | Trey McBride | ARI | TE | LAR | 15.7 | 8.9 |
| 27 | T2 | Chris Olave | NO | WR | NYG | 15.7 | 10.0 |
| 28 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | LAC | 15.6 | 9.6 |
| 29 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB | CLE | 15.4 | 14.3 |
| 30 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB | LAR | 15.4 | 11.3 |
| 31 | T2 | George Pickens | DAL | WR | GB | 15.4 | 10.5 |
| 32 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB | CAR | 15.3 | 12.8 |
| 33 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | LAC | 15.2 | 12.1 |
| 34 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB | BUF | 15.1 | 11.6 |
| 35 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR | CLE | 15.1 | 9.8 |
| 36 | T2 | DeVonta Smith | PHI | WR | CAR | 15.0 | 9.6 |
| 37 | T3 | Omarion Hampton | LAC | RB | KC | 14.9 | 11.4 |
| 38 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR | SEA | 14.7 | 9.6 |
| 39 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | ARI | 14.5 | 12.5 |
| 40 | T3 | Josh Jacobs | GB | RB | DAL | 14.3 | 12.0 |
| 41 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | JAX | 14.2 | 12.1 |
| 42 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | PHI | 14.1 | 9.6 |
| 43 | T3 | Colston Loveland | CHI | TE | ATL | 14.1 | 9.0 |
| 44 | T3 | Javonte Williams | DAL | RB | GB | 14.0 | 11.6 |
| 45 | T3 | Christian Watson | GB | WR | DAL | 13.9 | 10.0 |
| 46 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | NE | 13.8 | 11.5 |
| 47 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | SF | 13.8 | 9.0 |
| 48 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | ATL | 13.5 | 8.8 |
| 49 | T3 | Mike Evans | SF | WR | WAS | 13.5 | 9.4 |
| 50 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB | NO | 13.4 | 10.6 |
| 51 | T3 | Jayden Reed | GB | WR | DAL | 13.4 | 8.9 |
| 52 | T3 | Tyler Warren | IND | TE | TEN | 13.0 | 8.1 |
| 53 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB | TB | 13.0 | 9.9 |
| 54 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | NE | 12.9 | 8.4 |
| 55 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR | KC | 12.9 | 8.4 |
| 56 | T3 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | NYG | 12.7 | 10.5 |
| 57 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR | NO | 12.6 | 8.0 |
| 58 | T3 | Alec Pierce | IND | WR | TEN | 12.6 | 9.1 |
| 59 | T3 | Tucker Kraft | GB | TE | DAL | 12.5 | 8.3 |
| 60 | T3 | Davante Adams | LAR | WR | ARI | 12.4 | 8.5 |
| 61 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | BAL | 12.3 | 10.6 |
| 62 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | ATL | 12.3 | 10.1 |
| 63 | T3 | Josh Downs | IND | WR | TEN | 12.3 | 7.7 |
| 64 | T3 | George Kittle | SF | TE | WAS | 12.1 | 7.6 |
| 65 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB | TB | 12.1 | 9.5 |
| 66 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | TB | 11.8 | 8.2 |
| 67 | T4 | Travis Kelce | KC | TE | LAC | 11.8 | 7.0 |
| 68 | T4 | Bucky Irving | TB | RB | PIT | 11.6 | 9.3 |
| 69 | T4 | DJ Moore | BUF | WR | LV | 11.6 | 7.6 |
| 70 | T4 | TreVeyon Henderson | NE | RB | NYJ | 11.6 | 9.4 |
| 71 | T4 | Emeka Egbuka | TB | WR | PIT | 11.5 | 7.9 |
| 72 | T4 | Rome Odunze | CHI | WR | ATL | 11.5 | 7.8 |
| 73 | T4 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | CHI | 11.5 | 7.1 |
| 74 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | HOU | 11.4 | 7.6 |
| 75 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | LAR | 11.3 | 7.4 |
| 76 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR | SF | 11.2 | 6.7 |
| 77 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR | IND | 11.1 | 7.3 |
| 78 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR | LV | 11.1 | 6.7 |
| 79 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | HOU | 11.0 | 9.2 |
| 80 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR | KC | 10.9 | 7.6 |
| 81 | T4 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | NYJ | 10.8 | 9.0 |
| 82 | T4 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | PIT | 10.8 | 6.6 |
| 83 | T4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | LAR | 10.7 | 7.4 |
| 84 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | HOU | 10.7 | 7.2 |
| 85 | T4 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | TB | 10.6 | 6.5 |
| 86 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | SEA | 10.5 | 7.0 |
| 87 | T4 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | BAL | 10.4 | 6.3 |
| 88 | T4 | Mark Andrews | BAL | TE | CLE | 10.3 | 6.5 |
| 89 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR | HOU | 10.2 | 6.4 |
| 90 | T4 | Matthew Golden | GB | WR | DAL | 10.2 | 6.8 |
| 91 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB | SEA | 10.1 | 7.5 |
| 92 | T4 | Tony Pollard | TEN | RB | IND | 10.0 | 8.2 |
| 93 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | IND | 10.0 | 6.0 |
| 94 | T4 | Chuba Hubbard | CAR | RB | PHI | 10.0 | 8.4 |
| 95 | T4 | Rachaad White | WAS | RB | SF | 10.0 | 6.8 |
| 96 | T4 | Jake Ferguson | DAL | TE | GB | 9.8 | 5.5 |
| 97 | T4 | Dallas Goedert | PHI | TE | CAR | 9.6 | 5.9 |
| 98 | T4 | Isaiah Likely | NYG | TE | NO | 9.6 | 5.6 |
| 99 | T4 | Kenny Gainwell | TB | RB | PIT | 9.2 | 6.5 |
| 100 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | DEN | 9.1 | 8.1 |
| 101 | T5 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | SF | 8.8 | 7.5 |
| 102 | T5 | Blake Corum | LAR | RB | ARI | 8.6 | 7.9 |
| 103 | T5 | Jonathon Brooks | CAR | RB | PHI | 8.5 | 6.5 |
| 104 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | ATL | 8.2 | 6.9 |
| 105 | T5 | J.K. Dobbins | DEN | RB | SEA | 7.9 | 6.8 |
| 106 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | WAS | 7.3 | 4.9 |
| 107 | T5 | Makai Lemon | PHI | WR | CAR | 6.9 | 4.4 |
| 108 | T6 | MarShawn Lloyd | GB | RB | DAL | 4.4 | 3.4 |
| 109 | T6 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 0.0 | 0.0 | |
| 110 | T6 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 0.0 | 0.0 | |
| 111 | T6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 0.0 | 0.0 | |
| 112 | T6 | Justin Jefferson | MIN | WR | 0.0 | 0.0 | |
| 113 | T6 | De'Von Achane | MIA | RB | 0.0 | 0.0 | |
| 114 | T6 | Chase Brown | CIN | RB | 0.0 | 0.0 | |
| 115 | T6 | Tee Higgins | CIN | WR | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | T6 | Jameson Williams | DET | WR | 0.0 | 0.0 | |
| 117 | T6 | Joe Burrow | CIN | QB | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | T6 | Sam LaPorta | DET | TE | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | T6 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | 0.0 | 0.0 | |
| 120 | T6 | Jordan Addison | MIN | WR | 0.0 | 0.0 |
Quarterbacks
The 15 quarterbacks on the board with a Week 6 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Josh Allen | BUF | LV | 22.6 | 22.6 |
| 2 | P2 | Brock Purdy | SF | WAS | 21.8 | 21.8 |
| 3 | P2 | Lamar Jackson | BAL | CLE | 21.5 | 21.5 |
| 4 | P2 | Caleb Williams | CHI | ATL | 21.2 | 21.2 |
| 5 | P2 | Jalen Hurts | PHI | CAR | 21.1 | 21.1 |
| 6 | P2 | Dak Prescott | DAL | GB | 20.8 | 20.8 |
| 7 | P2 | Jayden Daniels | WAS | SF | 20.6 | 20.6 |
| 8 | P2 | Drake Maye | NE | NYJ | 20.3 | 20.3 |
| 9 | P2 | Jaxson Dart | NYG | NO | 20.1 | 20.1 |
| 10 | P2 | Patrick Mahomes | KC | LAC | 20.0 | 20.0 |
| 11 | P2 | Justin Herbert | LAC | KC | 19.2 | 19.2 |
| 12 | P2 | Trevor Lawrence | JAX | HOU | 19.1 | 19.1 |
| 13 | P2 | Bo Nix | DEN | SEA | 19.0 | 19.0 |
| 14 | P3 | Matthew Stafford | LAR | ARI | 18.8 | 18.8 |
| 15 | P4 | Joe Burrow | CIN | 0.0 | 0.0 |
Running backs
The 41 running backs on the board with a Week 6 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Christian McCaffrey | SF | WAS | 22.4 | 17.3 |
| 2 | P1 | Bijan Robinson | ATL | CHI | 22.1 | 17.6 |
| 3 | P1 | Jonathan Taylor | IND | TEN | 19.1 | 15.8 |
| 4 | P1 | James Cook III | BUF | LV | 17.6 | 15.1 |
| 5 | P2 | Derrick Henry | BAL | CLE | 15.4 | 14.3 |
| 6 | P2 | Jeremiyah Love | ARI | LAR | 15.4 | 11.3 |
| 7 | P2 | Saquon Barkley | PHI | CAR | 15.3 | 12.8 |
| 8 | P2 | Kenneth Walker III | KC | LAC | 15.2 | 12.1 |
| 9 | P2 | Ashton Jeanty | LV | BUF | 15.1 | 11.6 |
| 10 | P2 | Omarion Hampton | LAC | KC | 14.9 | 11.4 |
| 11 | P2 | Kyren Williams | LAR | ARI | 14.5 | 12.5 |
| 12 | P2 | Josh Jacobs | GB | DAL | 14.3 | 12.0 |
| 13 | P2 | David Montgomery | HOU | JAX | 14.2 | 12.1 |
| 14 | P2 | Javonte Williams | DAL | GB | 14.0 | 11.6 |
| 15 | P2 | Breece Hall | NYJ | NE | 13.8 | 11.5 |
| 16 | P2 | Cam Skattebo | NYG | NO | 13.4 | 10.6 |
| 17 | P2 | Jaylen Warren | PIT | TB | 13.0 | 9.9 |
| 18 | P2 | Travis Etienne Jr. | NO | NYG | 12.7 | 10.5 |
| 19 | P2 | Quinshon Judkins | CLE | BAL | 12.3 | 10.6 |
| 20 | P2 | D'Andre Swift | CHI | ATL | 12.3 | 10.1 |
| 21 | P2 | Rico Dowdle | PIT | TB | 12.1 | 9.5 |
| 22 | P3 | Bucky Irving | TB | PIT | 11.6 | 9.3 |
| 23 | P3 | TreVeyon Henderson | NE | NYJ | 11.6 | 9.4 |
| 24 | P3 | Bhayshul Tuten | JAX | HOU | 11.0 | 9.2 |
| 25 | P3 | Rhamondre Stevenson | NE | NYJ | 10.8 | 9.0 |
| 26 | P3 | RJ Harvey | DEN | SEA | 10.1 | 7.5 |
| 27 | P3 | Tony Pollard | TEN | IND | 10.0 | 8.2 |
| 28 | P3 | Chuba Hubbard | CAR | PHI | 10.0 | 8.4 |
| 29 | P3 | Rachaad White | WAS | SF | 10.0 | 6.8 |
| 30 | P3 | Kenny Gainwell | TB | PIT | 9.2 | 6.5 |
| 31 | P3 | Jadarian Price | SEA | DEN | 9.1 | 8.1 |
| 32 | P4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | SF | 8.8 | 7.5 |
| 33 | P4 | Blake Corum | LAR | ARI | 8.6 | 7.9 |
| 34 | P4 | Jonathon Brooks | CAR | PHI | 8.5 | 6.5 |
| 35 | P4 | Kyle Monangai | CHI | ATL | 8.2 | 6.9 |
| 36 | P4 | J.K. Dobbins | DEN | SEA | 7.9 | 6.8 |
| 37 | P5 | MarShawn Lloyd | GB | DAL | 4.4 | 3.4 |
| 38 | P5 | Jahmyr Gibbs | DET | 0.0 | 0.0 | |
| 39 | P5 | De'Von Achane | MIA | 0.0 | 0.0 | |
| 40 | P5 | Chase Brown | CIN | 0.0 | 0.0 | |
| 41 | P5 | Aaron Jones Sr. | MIN | 0.0 | 0.0 |
Wide receivers
The 50 wide receivers on the board with a Week 6 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Puka Nacua | LAR | ARI | 20.7 | 13.4 |
| 2 | P1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | DEN | 20.7 | 13.5 |
| 3 | P1 | CeeDee Lamb | DAL | GB | 17.4 | 11.2 |
| 4 | P1 | Nico Collins | HOU | JAX | 17.3 | 11.6 |
| 5 | P1 | Drake London | ATL | CHI | 16.7 | 11.1 |
| 6 | P1 | A.J. Brown | NE | NYJ | 16.2 | 11.0 |
| 7 | P2 | Chris Olave | NO | NYG | 15.7 | 10.0 |
| 8 | P2 | Rashee Rice | KC | LAC | 15.6 | 9.6 |
| 9 | P2 | George Pickens | DAL | GB | 15.4 | 10.5 |
| 10 | P2 | Zay Flowers | BAL | CLE | 15.1 | 9.8 |
| 11 | P2 | DeVonta Smith | PHI | CAR | 15.0 | 9.6 |
| 12 | P2 | Jaylen Waddle | DEN | SEA | 14.7 | 9.6 |
| 13 | P2 | Tetairoa McMillan | CAR | PHI | 14.1 | 9.6 |
| 14 | P2 | Christian Watson | GB | DAL | 13.9 | 10.0 |
| 15 | P2 | Terry McLaurin | WAS | SF | 13.8 | 9.0 |
| 16 | P2 | Luther Burden III | CHI | ATL | 13.5 | 8.8 |
| 17 | P2 | Mike Evans | SF | WAS | 13.5 | 9.4 |
| 18 | P2 | Jayden Reed | GB | DAL | 13.4 | 8.9 |
| 19 | P2 | Garrett Wilson | NYJ | NE | 12.9 | 8.4 |
| 20 | P2 | Ladd McConkey | LAC | KC | 12.9 | 8.4 |
| 21 | P2 | Malik Nabers | NYG | NO | 12.6 | 8.0 |
| 22 | P2 | Alec Pierce | IND | TEN | 12.6 | 9.1 |
| 23 | P2 | Davante Adams | LAR | ARI | 12.4 | 8.5 |
| 24 | P2 | Josh Downs | IND | TEN | 12.3 | 7.7 |
| 25 | P3 | DK Metcalf | PIT | TB | 11.8 | 8.2 |
| 26 | P3 | DJ Moore | BUF | LV | 11.6 | 7.6 |
| 27 | P3 | Emeka Egbuka | TB | PIT | 11.5 | 7.9 |
| 28 | P3 | Rome Odunze | CHI | ATL | 11.5 | 7.8 |
| 29 | P3 | Parker Washington | JAX | HOU | 11.4 | 7.6 |
| 30 | P3 | Michael Wilson | ARI | LAR | 11.3 | 7.4 |
| 31 | P3 | Stefon Diggs | WAS | SF | 11.2 | 6.7 |
| 32 | P3 | Carnell Tate | TEN | IND | 11.1 | 7.3 |
| 33 | P3 | Khalil Shakir | BUF | LV | 11.1 | 6.7 |
| 34 | P3 | Quentin Johnston | LAC | KC | 10.9 | 7.6 |
| 35 | P3 | Chris Godwin Jr. | TB | PIT | 10.8 | 6.6 |
| 36 | P3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | LAR | 10.7 | 7.4 |
| 37 | P3 | Brian Thomas Jr. | JAX | HOU | 10.7 | 7.2 |
| 38 | P3 | Michael Pittman Jr. | PIT | TB | 10.6 | 6.5 |
| 39 | P3 | Courtland Sutton | DEN | SEA | 10.5 | 7.0 |
| 40 | P3 | Jakobi Meyers | JAX | HOU | 10.2 | 6.4 |
| 41 | P3 | Matthew Golden | GB | DAL | 10.2 | 6.8 |
| 42 | P3 | Wan'Dale Robinson | TEN | IND | 10.0 | 6.0 |
| 43 | P4 | De'Zhaun Stribling | SF | WAS | 7.3 | 4.9 |
| 44 | P4 | Makai Lemon | PHI | CAR | 6.9 | 4.4 |
| 45 | P5 | Ja'Marr Chase | CIN | 0.0 | 0.0 | |
| 46 | P5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | P5 | Justin Jefferson | MIN | 0.0 | 0.0 | |
| 48 | P5 | Tee Higgins | CIN | 0.0 | 0.0 | |
| 49 | P5 | Jameson Williams | DET | 0.0 | 0.0 | |
| 50 | P5 | Jordan Addison | MIN | 0.0 | 0.0 |
Tight ends
The 14 tight ends on the board with a Week 6 projection, ranked by expected points.
| Pos rank | Pos tier | Player | Team | Opp | Exp PPR | Exp Std |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | Brock Bowers | LV | BUF | 16.1 | 9.4 |
| 2 | P1 | Trey McBride | ARI | LAR | 15.7 | 8.9 |
| 3 | P1 | Colston Loveland | CHI | ATL | 14.1 | 9.0 |
| 4 | P1 | Tyler Warren | IND | TEN | 13.0 | 8.1 |
| 5 | P2 | Tucker Kraft | GB | DAL | 12.5 | 8.3 |
| 6 | P2 | George Kittle | SF | WAS | 12.1 | 7.6 |
| 7 | P2 | Travis Kelce | KC | LAC | 11.8 | 7.0 |
| 8 | P2 | Kyle Pitts Sr. | ATL | CHI | 11.5 | 7.1 |
| 9 | P2 | Harold Fannin Jr. | CLE | BAL | 10.4 | 6.3 |
| 10 | P2 | Mark Andrews | BAL | CLE | 10.3 | 6.5 |
| 11 | P3 | Jake Ferguson | DAL | GB | 9.8 | 5.5 |
| 12 | P3 | Dallas Goedert | PHI | CAR | 9.6 | 5.9 |
| 13 | P3 | Isaiah Likely | NYG | NO | 9.6 | 5.6 |
| 14 | P4 | Sam LaPorta | DET | 0.0 | 0.0 |
ZeroChalk is not affiliated with the NFL, NFL teams, or the NFLPA. This is a dated projection snapshot, not a claim of predictive certainty. Expected points are computed from the Sleeper NFL per-week projections (provider rotowire), retrieved September 7, 2026, scored with the ZeroChalk scoring engine.
